sŒ‹‰Κ•\ަt 912 “ϊ‘« ‘”z–Α•Ώ 2025/05/09 1514–Α•Ώ

1514Œ’†1101-1150Œ
‡ˆΚ Žsκ    Ί°Δή    –Α•Ώ–Ό    Š”‰ΏiI’lj    Š”‰ΏiI’lj    o@—ˆ@‚@£ ‚PŠ””z“–    ‚PŠ””z“–    ‚PŠ””z“–   
  Žΐ”’l(‰~) γ‰Ί•(‰~) Žΐ”’l(Š”) Žΐ”’l(‰~) Žΐ”’l(‰~) γ‰Ί—¦(“)
  •½‹Ο’l 4,205 34 935,846 117.80 102.12 32.54
1101 “Œ‚o 1417 ƒ~ƒ‰ƒCƒgƒƒ“ 2,32417222,90075.0065.0015.38
1102 “Œ‚o 7984 ƒRƒNƒˆ 2,95218223,50091.0077.0018.18
1103 “Œ‚o 8877 ƒGƒXƒŠ[ƒh 4,610310223,700180.00150.0020.00
1104 “Œ‚o 9449 ‚f‚l‚n 3,50253225,00045.0041.807.66
1105 “Œ‚o 4373 ƒVƒ“ƒvƒŒƒNƒX 3,55060227,00065.0050.0030.00
1106 “Œ‚o 2501 ƒTƒbƒ|ƒ‚g‚c 8,11394227,40060.0052.0015.38
1107 “Œ‚o 4547 ƒLƒbƒZƒC 4,155180227,500120.00100.0020.00
1108 “Œ‚o 6062 ƒ`ƒƒ[ƒ€ƒPƒA 1,2638227,70034.0030.0013.33
1109 “Œ‚o 3076 ‚ ‚’‚g‚c 2,13627228,300100.0090.0011.11
1110 “Œ‚o 8160 –Ψ‘]˜H 2,35224228,60045.0018.00150.00
1111 “Œ‚o 3034 ƒNƒI[ƒ‹‚g‚c 2,2213230,20034.0030.0013.33
1112 “Œ‚o 9692 ƒV[ƒC[ƒV[ 2,262117230,80065.0055.0018.18
1113 “Œ‚o 4384 ƒ‰ƒNƒXƒ‹ 1,1825231,0003.001.7076.47
1114 “Œ‚o 7780 ƒƒjƒRƒ“ 1,391-9231,10028.0025.0012.00
1115 “Œ‚o 6196 ƒXƒgƒ‰ƒCƒN 3,54045231,700180.0091.0097.80
1116 “Œ‚r 7711 •μ“d‹CH‹Ζ 1,902-28232,50038.0034.0011.76
1117 “Œ‚o 4206 ƒAƒCƒJH‹Ζ 3,55330232,800136.00126.007.94
1118 “Œ‚o 7240 ‚m‚n‚j 1,98020233,000100.0087.5014.29
1119 “Œ‚o 3191 ƒWƒ‡ƒC–{“c 2,008-8233,70064.0050.0028.00
1120 “Œ‚o 1429 “ϊ–{ƒAƒNƒA 7695235,00035.0034.002.94
1121 “Œ‚o 6507 ƒVƒ“ƒtƒHƒjƒA 6,29010235,60095.0070.0035.71
1122 “Œ‚o 6544 ‚iƒGƒŒƒx[ƒ^ 3,24025236,00030.0025.0020.00
1123 “Œ‚o 4401 ‚`‚c‚d‚j‚` 2,66515237,80097.0090.007.78
1123 “Œ‚o 5344 ‚l‚`‚q‚t‚v‚` 32,750540237,800102.0094.008.51
1125 “Œ‚o 7949 ¬ΌƒEƒI[ƒ‹ 2,215-5238,000130.0095.0036.84
1126 “Œ‚o 3415 ‚s|‚a‚`‚r‚d 2810238,3006.005.0020.00
1127 “Œ‚o 7172 ‚i‚h‚` 1,67737238,60087.0027.00222.22
1128 “Œ‚o 9401 ‚s‚a‚r‚g‚c 4,635-53239,00068.0044.0054.55
1129 “Œ‚o 6368 ƒIƒ‹ƒKƒm 7,00070239,400142.00102.0039.22
1130 “Œ‚o 7309 ƒVƒ}ƒm 20,050370245,800339.00309.009.71
1131 “Œ‚o 4189 ‚j‚gƒlƒIƒPƒ€ 2,38042246,100105.0090.0016.67
1132 “Œ‚o 7988 ƒjƒtƒR 3,54335246,30075.0064.0017.19
1133 “Œ‚o 3445 ‚q‚rƒeƒNƒm 2,76170246,90040.0035.0014.29
1134 “Œ‚o 3661 ƒGƒ€ƒAƒbƒv 1,85918247,00016.5013.5022.22
1134 “Œ‚o 7148 ‚e‚o‚f 2,29630247,000130.40120.308.40
1136 “Œ‚r 5285 ƒ„ƒ}ƒbƒNƒX 1,51158249,60066.0058.0013.79
1137 “Œ‚r 6425 ƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹ 1,061-1251,40060.0030.00100.00
1138 “Œ‚o 8032 ކƒpƒ‹€ 6295252,100137.50130.005.77
1139 “Œ‚o 1871 ƒs[ƒGƒX 1,55553255,00070.0044.0059.09
1139 “Œ‚o 4633 ƒTƒJƒ^‚h‚m‚w 1,833-1255,00090.0070.0028.57
1141 “Œ‚r 197A ƒ^ƒEƒ“ƒY 5060256,00028.0027.750.90
1141 “Œ‚r 3271 ƒOƒ[ƒoƒ‹ŽΠ 1,01153256,00038.0029.0031.03
1143 “Œ‚o 1976 –Ύ―H‹Ζ 1,44819256,30060.0055.009.09
1143 “Œ‚o 6432 ’|“ΰ»μŠ 4,590110256,300200.00158.0026.58
1145 “Œ‚o 3679 ‚Ά‚°‚ρ 4475257,00010.506.5061.54
1146 “Œ‚o 3097 •¨ŒκƒR[ƒ| 3,610-35258,00036.0032.0012.50
1146 “Œ‚o 6925 ƒEƒVƒI“d‹@ 1,77323258,00070.0050.0040.00
1148 “Œ‚o 9882 ƒCƒGƒƒnƒbƒg 1,40715259,90070.0066.006.06
1149 “Œ‚o 8185 ƒ`ƒˆƒ_ 1,194-18260,50054.0034.0058.82
1150 “Œ‚o 9889 ‚i‚a‚b‚b‚g‚c 1,31047263,800124.0094.0031.91