sŒ‹‰Ê•\ަt 912 “ú‘« ‘”z–Á•¿ 2025/05/12 1502–Á•¿

1502Œ’†1451-1500Œ
‡ˆÊ Žsê    º°ÄÞ    –Á•¿–¼    Š”‰¿iI’lj    Š”‰¿iI’lj    o@—ˆ@‚@£ ‚PŠ””z“–    ‚PŠ””z“–    ‚PŠ””z“–   
  ŽÀ”’l(‰~) ㉺•(‰~) ŽÀ”’l(Š”) ŽÀ”’l(‰~) ŽÀ”’l(‰~) ㉺—¦(“)
  •½‹Ï’l 4,238 37 757,787 117.99 102.54 32.59
1451 “Œ‚o 8035 “ŒƒGƒŒƒN 22,8903403,911,000618.00592.004.39
1452 “Œ‚o 8331 ç—t‹âs 1,261-33,952,00048.0040.0020.00
1453 “Œ‚o 8714 ’r“còB‚g‚c 47444,053,00015.0012.5020.00
1454 “Œ‚o 6525 ƒRƒNƒTƒCƒGƒŒ 3,0101394,137,00036.0011.00227.27
1455 “Œ‚o 8031 ŽOˆä•¨ŽY 2,910184,350,000115.00100.0015.00
1456 “Œ‚o 3088 ƒ}ƒcƒLƒˆƒRƒR 2,9742944,402,00046.0044.004.55
1457 “Œ‚o 7167 ‚߂Ԃ«‚e‚f 686-14,410,00016.0012.0033.33
1458 “Œ‚o 7733 ƒIƒŠƒ“ƒpƒX 2,021434,420,00020.0018.0011.11
1459 “Œ‚r 3011 ƒoƒi[ƒY 157-34,464,0005.004.0025.00
1459 “Œ‚o 6920 ƒŒ[ƒU[ƒeƒN 14,7756954,464,000288.00230.0025.22
1461 “Œ‚o 3407 ˆ®‰»¬ 1,017114,475,00040.0038.005.26
1462 “Œ‚o 8359 ”ª\“ñ‹âs 1,154974,483,00050.0042.0019.05
1463 “Œ‚o 8802 ŽO•H’nŠ 2,533-354,624,00043.0040.007.50
1464 “Œ‚o 7186 ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒfƒB 925114,645,00027.0023.0017.39
1465 “Œ‚o 8002 ŠÛ@g 2,766224,650,000100.0095.005.26
1466 “Œ‚o 6702 •xŽm’Ê 3,329-294,687,00030.0028.007.14
1467 “Œ‚o 3099 ŽO‰zˆÉ¨’O 1,988754,703,00048.0034.0041.18
1468 “Œ‚o 9433 ‚j‚c‚c‚h 2,650-104,745,000145.00140.003.57
1469 “Œ‚o 4680 ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ 964-144,893,00018.0016.0012.50
1470 “Œ‚o 9831 ƒ„ƒ}ƒ_‚g‚c 439-84,900,00017.0013.0030.77
1471 “Œ‚o 7974 ”C“V“° 11,580-2404,911,000129.00120.007.50
1472 “Œ‚o 4519 ’†ŠO»–ò 7,304-9155,086,000250.0098.00155.10
1473 “Œ‚o 3289 “Œ‹}•s‚g‚c 1,089565,184,00042.0036.5015.07
1474 “Œ‚o 9107 ìè‹D‘D 2,008126,021,000120.00100.0020.00
1475 “Œ‚o 7013 ‚h‚g‚h 12,410-856,051,000140.00120.0016.67
1476 “Œ‚o 8515 ƒAƒCƒtƒ‹ 413-26,130,00012.001.001,100.00
1477 “Œ‚o 7003 ŽOˆä‚d•‚r 1,939166,200,00020.005.00300.00
1478 “Œ‚o 4901 •xŽmƒtƒCƒ‹ƒ€ 3,3541186,249,00070.0065.007.69
1479 “Œ‚o 7182 ‚䂤‚¿‚å‹âs 1,482106,500,00056.0051.009.80
1480 “Œ‚o 6098 ƒŠƒNƒ‹[ƒg 8,337-2766,510,00025.0024.004.17
1481 “Œ‚o 1605 ‚h‚m‚o‚d‚w 1,861326,737,00090.0086.004.65
1482 “Œ‚o 5406 _ŒË»|Š 1,661-96,850,000100.0090.0011.11
1483 “Œ‚o 8801 ŽOˆä•s“®ŽY 1,455-17,266,00033.0031.006.45
1484 “Œ‚r 8789 ƒtƒBƒ“ƒeƒbƒN 106-67,490,0003.001.50100.00
1485 “Œ‚o 9509 –kŠC“¹“d—Í 770558,223,00030.0020.0050.00
1486 “Œ‚o 8308 ‚è‚»‚È‚g‚c 1,162248,400,00023.0022.004.55
1487 “Œ‚o 8058 ŽO•H¤Ž– 2,795358,582,000110.00100.0010.00
1488 “Œ‚o 6981 ‘º“c»ìŠ 2,071418,723,00060.0057.005.26
1489 “Œ‚o 1893 ŒÜ—mŒšÝ 905668,747,00034.0024.0041.67
1490 “Œ‚o 8750 ‘æˆê¶–½‚g‚c 1,07598,940,000133.00113.0017.70
1491 “Œ‚o 8411 ‚Ý‚¸‚Ù‚e‚f 3,698309,000,000130.00105.0023.81
1492 “Œ‚o 4568 ‘æˆêŽO‹¤ 3,258-28910,746,00078.0060.0030.00
1493 “Œ‚o 6501 “ú—§»ìŠ 3,837-5311,304,00046.0043.006.98
1494 “Œ‚o 4502 •“c–ò•iH‹Æ 4,000-23413,248,000200.00196.002.04
1495 “Œ‚o 4503 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX 1,342-5414,000,00078.0074.005.41
1496 “Œ‚o 3382 ƒZƒuƒ“•ƒAƒC 2,2985414,590,00050.0040.0025.00
1497 “Œ‚o 7203 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 2,7533420,200,00095.0090.005.56
1498 “Œ‚o 5803 ƒtƒWƒNƒ‰ 6,0566120,480,00080.0055.0045.45
1499 “Œ‚o 8306 ŽO•H‚t‚e‚i 1,8392843,550,00060.0041.0046.34
1500 “Œ‚o 5020 ‚d‚m‚d‚n‚r 703-944,640,00026.0022.0018.18