個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 配当性向 | 1株利益 | 1株配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(円) | 実数値(円) | ||||
平均値 | 85,981 | 351 | 70,389 | 229.46 | 1,909.15 | 2,077.12 | |||
1 | 東1 | 1914 | 日本基礎技術 | 380 | 6 | 51,500 | 2,162.16 | 4.43 | 8.00 |
2 | マザ | 6086 | シンメンテ | 2,192 | 49 | 11,600 | 1,592.92 | 60.07 | 18.00 |
3 | 東2 | 2417 | ツヴァイ | 768 | -1 | 6,000 | 990.10 | 3.03 | 30.00 |
4 | JQ | 2653 | イオン九州 | 2,180 | 4 | 4,100 | 943.40 | 1.06 | 10.00 |
5 | 東2 | 5928 | アルメタクス | 288 | 0 | 4,000 | 821.92 | 1.46 | 12.00 |
6 | 東1 | 5002 | 昭和シェル | 1,701 | -15 | 2,014,000 | 789.28 | 67.14 | 106.00 |
7 | 東2 | 9275 | ナルミヤ | 1,378 | 8 | 62,800 | 788.66 | 189.67 | 1,495.85 |
8 | 東1 | 7236 | ティラド | 2,299 | -6 | 12,600 | 716.56 | 201.02 | 90.00 |
9 | 東1 | 6615 | UMCエレ | 1,826 | -7 | 40,300 | 672.65 | 44.57 | 30.00 |
10 | 東1 | 7494 | コナカ | 438 | 0 | 23,500 | 583.09 | 22.32 | 20.00 |
11 | JQ | 7597 | 東京貴宝 | 2,901 | 0 | 0 | 441.99 | 18.10 | 80.00 |
12 | JQ | 2769 | ヴィレッジV | 950 | -2 | 6,800 | 392.16 | 4.08 | 14.00 |
13 | JQ | 9895 | コンセック | 1,479 | 13 | 1,200 | 358.85 | 44.59 | 30.00 |
14 | 東2 | 3011 | バナーズ | 120 | 0 | 24,000 | 333.33 | 2.81 | 2.00 |
15 | JQ | 7621 | うかい | 3,025 | 60 | 2,900 | 269.06 | 6.69 | 18.00 |
16 | JQ | 5381 | Mipox | 336 | 3 | 77,000 | 262.47 | 1.44 | 10.00 |
17 | JQ | 2669 | カネ美食品 | 3,290 | 5 | 5,300 | 260.08 | 23.07 | 60.00 |
18 | 東1 | 9282 | いちごグリン | 59,500 | 200 | 43 | 256.33 | 1,388.81 | 3,560.00 |
19 | 東1 | 3878 | 巴川製紙所 | 1,056 | 3 | 7,700 | 253.04 | 14.82 | 25.00 |
20 | JQ | 9733 | ナガセ | 4,350 | 0 | 300 | 238.40 | 127.47 | 130.00 |
21 | 東1 | 2428 | ウェルネット | 1,088 | -4 | 39,300 | 223.31 | 22.39 | 50.00 |
22 | 東1 | 6932 | 遠藤照明 | 712 | -5 | 12,100 | 221.57 | 101.51 | 30.00 |
23 | 東1 | 9285 | 東京インフラ | 86,200 | 0 | 80 | 210.46 | 304.09 | 640.00 |
24 | JQ | 4705 | クリップ | 812 | 0 | 3,500 | 209.31 | 40.39 | 40.00 |
25 | 東2 | 8115 | ムーンバット | 809 | 10 | 1,500 | 208.91 | 22.56 | 30.00 |
26 | JQ | 5380 | 新 東 | 2,021 | -4 | 100 | 189.54 | 39.57 | 75.00 |
27 | 東1 | 8550 | 栃木銀行 | 239 | -2 | 159,400 | 177.45 | 4.79 | 8.50 |
28 | 東1 | 9286 | エネクスIF | 84,700 | 100 | 791 | 175.88 | 3,384.62 | 5,953.00 |
29 | 東1 | 9283 | 日本再生エネ | 91,900 | -100 | 499 | 175.39 | 1,858.70 | 3,260.00 |
30 | 東2 | 9904 | ベリテ | 416 | 3 | 64,000 | 174.77 | 18.31 | 32.00 |
31 | 東2 | 1897 | 金下建設 | 4,250 | 0 | 600 | 171.00 | 29.24 | 50.00 |
32 | 東1 | 7937 | ツツミ | 2,046 | 24 | 9,200 | 166.67 | 18.00 | 30.00 |
33 | 東1 | 2764 | ひらまつ | 347 | -4 | 41,700 | 163.93 | 1.62 | 3.00 |
34 | 東1 | 8628 | 松井証券 | 1,197 | -4 | 1,024,000 | 156.31 | 53.74 | 84.00 |
35 | 東2 | 3647 | ジー・スリー | 64 | -2 | 787,000 | 151.82 | 7.59 | 15.00 |
36 | 東1 | 9284 | カナディアン | 96,700 | 200 | 219 | 145.50 | 2,474.16 | 3,600.00 |
37 | 東2 | 9885 | シャルレ | 420 | -3 | 4,800 | 143.88 | 6.95 | 10.00 |
38 | 東1 | 7832 | バンナムHD | 4,810 | -40 | 403,000 | 135.16 | 245.69 | 123.00 |
39 | 東2 | 7604 | 梅の花 | 2,562 | 5 | 6,400 | 129.20 | 19.11 | 5.00 |
40 | 東1 | 3308 | 日ヘルスケア | 169,100 | 400 | 105 | 126.28 | 3,349.77 | 4,230.00 |
41 | 東1 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 1,886 | 65 | 81,200 | 126.16 | 77.51 | 80.00 |
42 | 東1 | 3462 | 野村マスター | 158,700 | 100 | 11,280 | 124.20 | 2,504.74 | 3,111.00 |
43 | 東1 | 8984 | ハウスリート | 255,300 | 700 | 13,160 | 124.08 | 4,271.41 | 5,300.00 |
44 | 東1 | 3493 | 伊藤忠アドL | 88,200 | 400 | 777 | 119.87 | 1,383.20 | 1,658.00 |
45 | 東2 | 5952 | アマテイ | 124 | -5 | 827,000 | 117.65 | 3.40 | 1.00 |
46 | 東1 | 3459 | サムティR | 94,500 | 100 | 608 | 117.64 | 2,592.74 | 3,050.00 |
47 | JQ | 4840 | トライアイズ | 280 | 0 | 18,000 | 117.30 | 14.05 | 12.00 |
48 | 東1 | 3470 | マリモリート | 105,800 | -400 | 284 | 117.24 | 2,946.95 | 3,455.00 |
49 | 東1 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 2,584 | -28 | 5,400 | 117.01 | 68.37 | 80.00 |
50 | 東1 | 3481 | 菱地所物流R | 246,700 | 1,700 | 1,010 | 115.58 | 4,710.86 | 5,445.00 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。