個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 有利子負債 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(百万) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 2,759 | -10 | 2,378,469 | 2,127,994 | 19.14 | 100 | |||
1 | 東1 | 7203 | トヨタ自動車 | 6,720 | -11 | 3,759,000 | 20,885,496 | 10.36 | 100 |
2 | 東1 | 9984 | SBG | 10,275 | 45 | 5,210,000 | 17,987,757 | 6.59 | 100 |
3 | 東1 | 8604 | 野 村 | 438 | -7 | 7,410,000 | 9,763,977 | 36.23 | 100 |
4 | 東1 | 7201 | 日産自動車 | 947 | -1 | 7,020,000 | 8,059,032 | 9.04 | 100 |
5 | 東1 | 7267 | ホンダ | 3,125 | 22 | 4,381,000 | 7,285,359 | 7.91 | 100 |
6 | 東1 | 9501 | 東電HD | 673 | 0 | 5,900,000 | 5,960,488 | 4.75 | 100 |
7 | 東1 | 8058 | 三菱商事 | 3,187 | -61 | 6,157,000 | 5,085,023 | 7.90 | 100 |
8 | 東1 | 9022 | JR東海 | 24,885 | -5 | 253,900 | 4,928,882 | 11.87 | 100 |
9 | 東1 | 8591 | オリックス | 1,614 | -6 | 4,110,000 | 4,506,415 | 6.27 | 100 |
10 | 東1 | 8031 | 三井物産 | 1,776 | -20 | 3,440,000 | 4,380,897 | 7.02 | 100 |
11 | 東1 | 9432 | 日本電信電話 | 4,702 | 12 | 2,233,000 | 4,064,053 | 10.25 | 100 |
12 | 東1 | 9503 | 関西電力 | 1,650 | -6 | 1,450,000 | 3,852,199 | 10.53 | 100 |
13 | 東1 | 8601 | 大 和 | 573 | -10 | 6,360,000 | 3,621,222 | 11.24 | 100 |
14 | 東1 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,018 | -8 | 3,255,000 | 3,441,317 | 6.19 | 100 |
15 | 東1 | 8830 | 住友不動産 | 4,234 | -20 | 1,022,000 | 3,376,207 | 15.44 | 100 |
16 | 東1 | 9508 | 九州電力 | 1,319 | -7 | 1,167,000 | 3,229,232 | 12.12 | 100 |
17 | 東1 | 8053 | 住友商事 | 1,625 | -15 | 3,147,000 | 3,220,683 | 6.34 | 100 |
18 | 東1 | 9020 | JR東日本 | 10,545 | -85 | 437,000 | 3,180,526 | 13.91 | 100 |
19 | 東1 | 8586 | 日立キャピ | 2,577 | -15 | 283,900 | 3,042,987 | 8.14 | 100 |
20 | 東1 | 8801 | 三井不動産 | 2,637 | -45 | 2,176,000 | 2,904,654 | 15.89 | 100 |
21 | 東1 | 8593 | 三菱Uリース | 553 | -12 | 2,119,000 | 2,761,179 | 7.46 | 100 |
22 | 東1 | 9502 | 中部電力 | 1,781 | -5 | 1,434,000 | 2,591,318 | 16.84 | 100 |
23 | 東1 | 8002 | 丸 紅 | 807 | -11 | 5,880,000 | 2,573,884 | 6.09 | 100 |
24 | 東1 | 5020 | JXTG | 542 | -10 | 24,360,000 | 2,518,474 | 6.10 | 100 |
25 | 東1 | 8802 | 三菱地所 | 1,883 | -26 | 2,587,000 | 2,477,564 | 21.25 | 100 |
26 | 東1 | 8267 | イオン | 2,388 | -11 | 3,347,000 | 2,341,961 | 57.43 | 100 |
27 | 東1 | 5401 | 新日鐵住金 | 2,019 | -4 | 2,660,000 | 2,331,249 | 7.75 | 100 |
28 | 東1 | 9506 | 東北電力 | 1,457 | -14 | 1,115,000 | 2,310,273 | 16.92 | 100 |
29 | 東1 | 9504 | 中国電力 | 1,461 | -7 | 939,300 | 2,122,951 | 71.86 | 100 |
30 | 東1 | 8253 | クレセゾン | 1,611 | 0 | 546,000 | 2,060,859 | 7.97 | 100 |
31 | 東1 | 8439 | 東京センチュ | 5,010 | -30 | 69,600 | 1,813,664 | 10.27 | 100 |
32 | 東1 | 8584 | ジャックス | 1,890 | -20 | 51,500 | 1,650,938 | 7.91 | 100 |
33 | 東1 | 9513 | Jパワー | 2,815 | -29 | 565,000 | 1,636,283 | 10.31 | 100 |
34 | 東1 | 4188 | 三菱ケミHD | 826 | -6 | 5,864,000 | 1,566,878 | 5.51 | 100 |
35 | 東1 | 8015 | 豊田通商 | 3,575 | -5 | 432,000 | 1,522,799 | 8.99 | 100 |
36 | 東1 | 9509 | 北海道電力 | 810 | 0 | 677,000 | 1,401,928 | 10.03 | 100 |
37 | 東1 | 5411 | JFE | 1,924 | -21 | 2,652,000 | 1,360,625 | 6.92 | 100 |
38 | 東1 | 8585 | オリコ | 118 | 0 | 1,610,000 | 1,348,876 | 8.04 | 100 |
39 | 東1 | 6752 | パナソニック | 1,044 | 1 | 4,410,000 | 1,332,003 | 9.74 | 100 |
40 | 東1 | 3289 | 東急不HD | 617 | 1 | 2,414,000 | 1,313,907 | 11.99 | 100 |
41 | 東1 | 6758 | ソニー | 5,313 | -27 | 7,370,000 | 1,305,116 | 8.08 | 100 |
42 | 東1 | 8424 | 芙蓉リース | 5,740 | 90 | 67,200 | 1,224,995 | 7.52 | 100 |
43 | 東1 | 7011 | 三菱重工業 | 4,434 | -3 | 943,000 | 1,211,257 | 18.60 | 100 |
44 | 東1 | 6201 | 豊田自動織機 | 5,630 | -20 | 233,700 | 1,202,125 | 11.65 | 100 |
45 | 東1 | 6501 | 日立製作所 | 3,452 | -27 | 3,282,000 | 1,201,401 | 18.52 | 100 |
46 | 東1 | 9104 | 商船三井 | 2,642 | -64 | 811,000 | 1,190,185 | 15.05 | 100 |
47 | 東1 | 4755 | 楽 天 | 840 | 2 | 6,830,000 | 1,154,273 | 18.93 | 100 |
48 | 東1 | 8425 | 興銀リース | 2,687 | -35 | 52,800 | 1,123,534 | 6.95 | 100 |
49 | 東1 | 9101 | 日本郵船 | 1,802 | -36 | 1,381,000 | 1,098,161 | ∞ | 100 |
50 | 東1 | 9021 | JR西日本 | 8,272 | -23 | 389,800 | 1,096,493 | 16.66 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。