個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 株主資本 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(百万) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 5,112 | 22 | 3,761,405 | 2,875,913.12 | 14.80 | 100 | |||
1 | 東1 | 7203 | トヨタ自動車 | 6,720 | -11 | 3,759,000 | 19,511,392.00 | 10.36 | 100 |
2 | 東1 | 8306 | 三菱UFJ | 580 | -7 | 45,490,000 | 16,286,458.00 | 7.89 | 100 |
3 | 東1 | 6178 | 日本郵政 | 1,338 | -7 | 4,410,000 | 13,052,004.00 | 12.58 | 100 |
4 | 東1 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,249 | -10 | 1,510,000 | 11,279,241.00 | 18.01 | 100 |
5 | 東1 | 8316 | 三井住友FG | 4,002 | -31 | 4,160,000 | 10,660,630.00 | 7.98 | 100 |
6 | 東1 | 9432 | 日本電信電話 | 4,702 | 12 | 2,233,000 | 9,430,664.00 | 10.25 | 100 |
7 | 東1 | 8411 | みずほFG | 175 | 0 | 75,200,000 | 9,197,389.00 | 7.78 | 100 |
8 | 東1 | 7267 | ホンダ | 3,125 | 22 | 4,381,000 | 8,363,047.00 | 7.91 | 100 |
9 | 東1 | 9984 | SBG | 10,275 | 45 | 5,210,000 | 6,345,035.00 | 6.59 | 100 |
10 | 東1 | 9437 | NTTドコモ | 2,608 | 4 | 2,596,000 | 5,904,073.00 | 12.98 | 100 |
11 | 東1 | 8058 | 三菱商事 | 3,187 | -61 | 6,157,000 | 5,678,810.00 | 7.90 | 100 |
12 | 東1 | 7201 | 日産自動車 | 947 | -1 | 7,020,000 | 5,477,529.00 | 9.04 | 100 |
13 | 東1 | 8031 | 三井物産 | 1,776 | -20 | 3,440,000 | 4,280,098.00 | 7.02 | 100 |
14 | 東1 | 9433 | KDDI | 2,710 | 10 | 3,503,000 | 4,155,571.00 | 10.32 | 100 |
15 | 東1 | 6902 | デンソー | 4,798 | -2 | 1,037,000 | 3,704,933.00 | 12.65 | 100 |
16 | 東1 | 8766 | 東京海上 | 5,503 | -68 | 1,847,000 | 3,669,057.00 | 12.23 | 100 |
17 | 東1 | 8750 | 第一生命HD | 1,699 | -8 | 2,790,000 | 3,648,630.00 | 8.87 | 100 |
18 | 東1 | 6501 | 日立製作所 | 3,452 | -27 | 3,282,000 | 3,449,257.00 | 18.52 | 100 |
19 | 東1 | 6758 | ソニー | 5,313 | -27 | 7,370,000 | 3,365,038.00 | 8.08 | 100 |
20 | 東1 | 9022 | JR東海 | 24,885 | -5 | 253,900 | 3,289,951.00 | 11.87 | 100 |
21 | 東1 | 5401 | 新日鐵住金 | 2,019 | -4 | 2,660,000 | 3,187,050.00 | 7.75 | 100 |
22 | 東1 | 1605 | 国際石開帝石 | 1,135 | -11 | 3,459,000 | 3,027,128.00 | 20.21 | 100 |
23 | 東1 | 9020 | JR東日本 | 10,545 | -85 | 437,000 | 2,991,135.00 | 13.91 | 100 |
24 | 東1 | 8725 | MS&AD | 3,347 | -21 | 884,000 | 2,909,644.00 | 9.77 | 100 |
25 | 東1 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,018 | -8 | 3,255,000 | 2,882,218.00 | 6.19 | 100 |
26 | 東1 | 7751 | キヤノン | 3,230 | 11 | 2,371,000 | 2,842,891.00 | 14.53 | 100 |
27 | 東1 | 8591 | オリックス | 1,614 | -6 | 4,110,000 | 2,803,969.00 | 6.27 | 100 |
28 | 東1 | 8604 | 野 村 | 438 | -7 | 7,410,000 | 2,800,777.00 | 36.23 | 100 |
29 | 東1 | 5020 | JXTG | 542 | -10 | 24,360,000 | 2,795,125.00 | 6.10 | 100 |
30 | 東1 | 8053 | 住友商事 | 1,625 | -15 | 3,147,000 | 2,785,980.00 | 6.34 | 100 |
31 | 東1 | 9501 | 東電HD | 673 | 0 | 5,900,000 | 2,741,609.00 | 4.75 | 100 |
32 | 東1 | 6201 | 豊田自動織機 | 5,630 | -20 | 233,700 | 2,690,767.00 | 11.65 | 100 |
33 | 東1 | 8309 | 三井住友トラ | 4,173 | -46 | 713,000 | 2,655,787.00 | 9.03 | 100 |
34 | 東1 | 2914 | J T | 2,890 | -1 | 4,581,000 | 2,654,323.00 | 13.99 | 100 |
35 | 東1 | 3382 | セブン&アイ | 4,952 | -37 | 1,625,000 | 2,471,705.00 | 20.86 | 100 |
36 | 東1 | 6971 | 京セラ | 6,221 | -22 | 735,100 | 2,465,801.00 | 25.01 | 100 |
37 | 東1 | 4063 | 信越化学工業 | 9,529 | -23 | 771,000 | 2,452,294.00 | 14.02 | 100 |
38 | 東1 | 5108 | ブリヂストン | 4,416 | 2 | 1,784,000 | 2,412,442.00 | 10.93 | 100 |
39 | 東1 | 6503 | 三菱電機 | 1,418 | -10 | 3,760,000 | 2,341,291.00 | 13.52 | 100 |
40 | 東1 | 8801 | 三井不動産 | 2,637 | -45 | 2,176,000 | 2,247,398.00 | 15.89 | 100 |
41 | 東1 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,415 | -25 | 5,918,000 | 2,168,358.00 | 36.22 | 100 |
42 | 東1 | 8308 | りそなHD | 507 | -5 | 7,470,000 | 2,152,274.00 | 5.87 | 100 |
43 | 東1 | 4901 | 富士フイルム | 5,019 | 39 | 1,138,000 | 2,084,181.00 | 15.80 | 100 |
44 | 東1 | 7181 | かんぽ生命 | 2,466 | -12 | 294,000 | 2,034,168.00 | 13.33 | 100 |
45 | 東1 | 8002 | 丸 紅 | 807 | -11 | 5,880,000 | 2,019,077.00 | 6.09 | 100 |
46 | 東1 | 5411 | JFE | 1,924 | -21 | 2,652,000 | 2,013,768.00 | 6.92 | 100 |
47 | 東2 | 6502 | 東 芝 | 3,520 | 10 | 1,616,000 | 1,937,337.00 | 2.26 | 100 |
48 | 東1 | 8630 | SOMPO | 4,134 | -42 | 720,900 | 1,836,990.00 | 9.06 | 100 |
49 | 東1 | 6752 | パナソニック | 1,044 | 1 | 4,410,000 | 1,827,126.00 | 9.74 | 100 |
50 | 東1 | 9502 | 中部電力 | 1,781 | -5 | 1,434,000 | 1,792,185.00 | 16.84 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。