個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー ストックウェザーホーム

《結果表示》 533 日足 外国人持ち株比率ランキング 2023/12/05 1455銘柄

100件中1-50件
順位 市場    コード    銘柄名    株価(終値)    株価(終値)    出 来 高     外国人株比率    P E R    単位株式数   
  実数値(円) 上下幅(円) 実数値(株) 実数値(%) 実数値(倍) 実数値(株)
  平均値 4,524 -63 1,837,376 54.84 39.41 100
1 東G 9164 トライト 576-21656,000100.0012.55100
2 東G 9168 ライズCG 930-20132,70089.6021.19100
3 東S 2338 クオンタムS 3,305-25168,00088.90360.41100
4 東S 4716 日本オラクル 11,415-2591,80086.8026.47100
5 東S 3010 ポラリスHD 170-4429,00081.607.86100
6 東S 6425 ユニバーサル 2,109-19324,30081.305.45100
7 東P 4612 日本ペHD 1,07712,737,00081.0021.99100
8 東P 6740 Jディスプレ 28-117,690,00080.30100
9 東P 3064 モノタロウ 1,440-391,989,00078.5031.40100
10 東P 7244 市光工業 533-6108,00077.707.32100
11 東P 4180 Appier 1,612-38700,00077.60212.66100
12 東P 4519 中外製薬 5,234-871,919,00075.7027.96100
13 東S 3350 メタプラ 160480,00073.80100
14 東P 7944 ローランド 4,270-6578,50073.7012.57100
15 東P 6753 シャープ 922113,269,00071.8059.87100
16 東S 8890 レーサム 3,10510578,00068.607.30100
17 東P 2337 いちご 352-5530,00067.5015.77100
18 東P 2585 Lドリンク 3,720-5048,10066.9016.23100
19 東S 7191 イントラスト 806-930,00066.2014.08100
20 東P 6028 テクノプロH 3,376-31287,00063.7021.60100
21 東P 7201 日産自動車 570323,660,00062.305.73100
22 東P 9962 ミスミG 2,367-38844,00061.5021.85100
23 東G 6561 ハナツアーJ 1,633-3734,40060.0021.35100
24 東S 8894 レボリュー 170181,00060.00100
25 東P 3445 RSテクノ 2,709-104215,50058.809.65100
26 東S 5103 昭和HD 45034,00058.5042.86100
27 東P 4704 トレンド 8,281741,091,30057.9065.97100
28 東P 6758 ソニーG 12,630802,780,00057.4017.66100
29 東P 6707 サンケン電気 7,018-143203,50057.0017.29100
30 東P 7532 パンパシHD 3,278-471,747,00056.8029.32100
31 東P 7741 HOYA 16,050-3451,020,00056.5031.25100
32 東G 3961 シルバエッグ 877-54,40056.3076.53100
33 東G 7157 ライフネット 1,055-43455,50056.3014.60100
34 東S 8202 ラオックス 232-2266,00055.80105.94100
35 東G 4478 フリー 3,185-220552,00055.70100
36 東P 4185 JSR 3,978-212,266,00053.9097.14100
37 東S 5015 BPカストロ 895-311,50053.9025.00100
38 東S 6721 ウインテスト 99-175,00052.90100
39 東G 4052 フィーチャ 874-717,20052.50283.77100
40 東P 6532 ベイカレント 4,681-94690,00052.3028.05100
41 東P 6370 栗田工業 4,950-109926,00051.9019.88100
42 東S 9028 ゼ ロ 1,349-21,40051.506.40100
43 東P 3563 F&LC 2,87263,236,00051.4051.11100
44 東P 7733 オリンパス 2,085-714,090,00051.108.68100
45 東P 6273 SMC 70,510-1,950229,80051.0024.85100
46 東P 1890 東洋建設 1,325-34241,00050.8020.82100
47 東S 2702 マクドナルド 6,240-30481,00050.5034.57100
48 東P 3978 マクロミル 7714246,20050.209.20100
49 東P 6702 富士通 21,040-105534,00050.1019.06100
50 東P 6954 ファナック 4,132565,638,00049.6034.44100

制作・著作:ストックウェザー株式会社    Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.

・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。

・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。