個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 外国人株比率 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 4,524 | -63 | 1,837,376 | 54.84 | 39.41 | 100 | |||
1 | 東G | 9164 | トライト | 576 | -21 | 656,000 | 100.00 | 12.55 | 100 |
2 | 東G | 9168 | ライズCG | 930 | -20 | 132,700 | 89.60 | 21.19 | 100 |
3 | 東S | 2338 | クオンタムS | 3,305 | -25 | 168,000 | 88.90 | 360.41 | 100 |
4 | 東S | 4716 | 日本オラクル | 11,415 | -25 | 91,800 | 86.80 | 26.47 | 100 |
5 | 東S | 3010 | ポラリスHD | 170 | -4 | 429,000 | 81.60 | 7.86 | 100 |
6 | 東S | 6425 | ユニバーサル | 2,109 | -19 | 324,300 | 81.30 | 5.45 | 100 |
7 | 東P | 4612 | 日本ペHD | 1,077 | 1 | 2,737,000 | 81.00 | 21.99 | 100 |
8 | 東P | 6740 | Jディスプレ | 28 | -1 | 17,690,000 | 80.30 | ∞ | 100 |
9 | 東P | 3064 | モノタロウ | 1,440 | -39 | 1,989,000 | 78.50 | 31.40 | 100 |
10 | 東P | 7244 | 市光工業 | 533 | -6 | 108,000 | 77.70 | 7.32 | 100 |
11 | 東P | 4180 | Appier | 1,612 | -38 | 700,000 | 77.60 | 212.66 | 100 |
12 | 東P | 4519 | 中外製薬 | 5,234 | -87 | 1,919,000 | 75.70 | 27.96 | 100 |
13 | 東S | 3350 | メタプラ | 16 | 0 | 480,000 | 73.80 | ∞ | 100 |
14 | 東P | 7944 | ローランド | 4,270 | -65 | 78,500 | 73.70 | 12.57 | 100 |
15 | 東P | 6753 | シャープ | 922 | 11 | 3,269,000 | 71.80 | 59.87 | 100 |
16 | 東S | 8890 | レーサム | 3,105 | 10 | 578,000 | 68.60 | 7.30 | 100 |
17 | 東P | 2337 | いちご | 352 | -5 | 530,000 | 67.50 | 15.77 | 100 |
18 | 東P | 2585 | Lドリンク | 3,720 | -50 | 48,100 | 66.90 | 16.23 | 100 |
19 | 東S | 7191 | イントラスト | 806 | -9 | 30,000 | 66.20 | 14.08 | 100 |
20 | 東P | 6028 | テクノプロH | 3,376 | -31 | 287,000 | 63.70 | 21.60 | 100 |
21 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 570 | 3 | 23,660,000 | 62.30 | 5.73 | 100 |
22 | 東P | 9962 | ミスミG | 2,367 | -38 | 844,000 | 61.50 | 21.85 | 100 |
23 | 東G | 6561 | ハナツアーJ | 1,633 | -37 | 34,400 | 60.00 | 21.35 | 100 |
24 | 東S | 8894 | レボリュー | 17 | 0 | 181,000 | 60.00 | ∞ | 100 |
25 | 東P | 3445 | RSテクノ | 2,709 | -104 | 215,500 | 58.80 | 9.65 | 100 |
26 | 東S | 5103 | 昭和HD | 45 | 0 | 34,000 | 58.50 | 42.86 | 100 |
27 | 東P | 4704 | トレンド | 8,281 | 74 | 1,091,300 | 57.90 | 65.97 | 100 |
28 | 東P | 6758 | ソニーG | 12,630 | 80 | 2,780,000 | 57.40 | 17.66 | 100 |
29 | 東P | 6707 | サンケン電気 | 7,018 | -143 | 203,500 | 57.00 | 17.29 | 100 |
30 | 東P | 7532 | パンパシHD | 3,278 | -47 | 1,747,000 | 56.80 | 29.32 | 100 |
31 | 東P | 7741 | HOYA | 16,050 | -345 | 1,020,000 | 56.50 | 31.25 | 100 |
32 | 東G | 3961 | シルバエッグ | 877 | -5 | 4,400 | 56.30 | 76.53 | 100 |
33 | 東G | 7157 | ライフネット | 1,055 | -43 | 455,500 | 56.30 | 14.60 | 100 |
34 | 東S | 8202 | ラオックス | 232 | -2 | 266,000 | 55.80 | 105.94 | 100 |
35 | 東G | 4478 | フリー | 3,185 | -220 | 552,000 | 55.70 | ∞ | 100 |
36 | 東P | 4185 | JSR | 3,978 | -21 | 2,266,000 | 53.90 | 97.14 | 100 |
37 | 東S | 5015 | BPカストロ | 895 | -3 | 11,500 | 53.90 | 25.00 | 100 |
38 | 東S | 6721 | ウインテスト | 99 | -1 | 75,000 | 52.90 | ∞ | 100 |
39 | 東G | 4052 | フィーチャ | 874 | -7 | 17,200 | 52.50 | 283.77 | 100 |
40 | 東P | 6532 | ベイカレント | 4,681 | -94 | 690,000 | 52.30 | 28.05 | 100 |
41 | 東P | 6370 | 栗田工業 | 4,950 | -109 | 926,000 | 51.90 | 19.88 | 100 |
42 | 東S | 9028 | ゼ ロ | 1,349 | -2 | 1,400 | 51.50 | 6.40 | 100 |
43 | 東P | 3563 | F&LC | 2,872 | 6 | 3,236,000 | 51.40 | 51.11 | 100 |
44 | 東P | 7733 | オリンパス | 2,085 | -71 | 4,090,000 | 51.10 | 8.68 | 100 |
45 | 東P | 6273 | SMC | 70,510 | -1,950 | 229,800 | 51.00 | 24.85 | 100 |
46 | 東P | 1890 | 東洋建設 | 1,325 | -34 | 241,000 | 50.80 | 20.82 | 100 |
47 | 東S | 2702 | マクドナルド | 6,240 | -30 | 481,000 | 50.50 | 34.57 | 100 |
48 | 東P | 3978 | マクロミル | 771 | 4 | 246,200 | 50.20 | 9.20 | 100 |
49 | 東P | 6702 | 富士通 | 21,040 | -105 | 534,000 | 50.10 | 19.06 | 100 |
50 | 東P | 6954 | ファナック | 4,132 | 56 | 5,638,000 | 49.60 | 34.44 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。