個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 浮動株比率 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 2,676 | 8 | 635,076 | 1.39 | 25.67 | 100 | |||
1 | マザ | 3491 | GAテクノ | 3,050 | 74 | 59,500 | 0.00 | 40.22 | 100 |
2 | マザ | 3497 | リーガル不 | 1,013 | 6 | 8,600 | 0.00 | 4.46 | 100 |
3 | マザ | 4394 | エクスM | 3,570 | 20 | 7,100 | 0.00 | 38.96 | 100 |
4 | マザ | 4395 | アクリート | 1,154 | 34 | 284,600 | 0.00 | 34.86 | 100 |
5 | マザ | 4420 | イーソル | 4,495 | -90 | 30,800 | 0.00 | 39.82 | 100 |
6 | 東1 | 4423 | アルテリア | 1,314 | 0 | 346,100 | 0.00 | 13.47 | 100 |
7 | マザ | 4598 | デルタフライ | 2,817 | -82 | 10,700 | 0.00 | ∞ | 100 |
8 | 東1 | 7030 | スプリックス | 2,728 | -27 | 35,000 | 0.00 | 29.30 | 100 |
9 | マザ | 7034 | プロレド | 7,490 | -110 | 17,600 | 0.00 | 41.38 | 100 |
10 | マザ | 7035 | アンファク | 5,200 | 250 | 85,700 | 0.00 | 70.30 | 100 |
11 | マザ | 7043 | アルー | 1,443 | 85 | 81,200 | 0.00 | 30.72 | 100 |
12 | 東2 | 9275 | ナルミヤ | 1,378 | 8 | 62,800 | 0.00 | 7.27 | 100 |
13 | 東1 | 3659 | ネクソン | 1,617 | -26 | 2,274,000 | 0.10 | 16.07 | 100 |
14 | JQ | 4398 | BBSec | 2,148 | 133 | 296,900 | 0.10 | 63.80 | 100 |
15 | JQ | 7805 | プリントN | 888 | -7 | 11,500 | 0.10 | 18.37 | 100 |
16 | マザ | 3498 | 霞ヶ関C | 3,325 | 503 | 54,500 | 0.30 | 13.15 | 100 |
17 | マザ | 4391 | ロジザード | 2,986 | -54 | 51,100 | 0.30 | 90.59 | 100 |
18 | マザ | 4422 | VNX | 3,015 | 5 | 43,400 | 0.30 | 68.99 | 100 |
19 | 東1 | 6381 | アネスト岩田 | 1,007 | 3 | 40,000 | 0.30 | 14.91 | 100 |
20 | マザ | 7041 | CRGHD | 1,059 | 82 | 121,500 | 0.30 | 12.66 | 100 |
21 | JQ | 5699 | イボキン | 1,995 | 143 | 67,900 | 0.40 | 12.43 | 100 |
22 | 東1 | 8589 | アプラス | 87 | 0 | 60,000 | 0.40 | 13.26 | 100 |
23 | マザ | 9279 | ギフト | 3,245 | -5 | 6,100 | 0.40 | 31.74 | 100 |
24 | マザ | 4396 | システムサポ | 2,860 | -69 | 25,400 | 0.50 | 26.86 | 100 |
25 | 東1 | 8572 | アコム | 380 | -4 | 774,000 | 0.50 | 9.36 | 100 |
26 | 東1 | 8593 | 三菱Uリース | 553 | -12 | 2,119,000 | 0.50 | 7.46 | 100 |
27 | マザ | 7033 | MSOL | 5,980 | 30 | 112,100 | 0.60 | 37.45 | 100 |
28 | マザ | 7044 | ピアラ | 3,705 | 20 | 122,800 | 0.70 | 48.00 | 100 |
29 | 東1 | 2433 | 博報堂DY | 1,783 | -5 | 427,000 | 0.80 | 13.94 | 100 |
30 | 東2 | 7670 | オーウエル | 733 | 9 | 29,000 | 0.90 | 7.58 | 100 |
31 | 東1 | 9962 | ミスミG | 2,759 | 0 | 604,000 | 1.00 | 33.28 | 100 |
32 | マザ | 7036 | EMネットJ | 4,150 | -115 | 5,200 | 1.10 | 17.51 | 100 |
33 | 東2 | 2588 | プレミアムW | 1,490 | 0 | 5,600 | 1.30 | 135.45 | 100 |
34 | 東1 | 2670 | ABCマート | 6,500 | 20 | 161,100 | 1.30 | 18.04 | 100 |
35 | 東1 | 4732 | USS | 2,012 | 1 | 255,600 | 1.30 | 20.46 | 100 |
36 | 東1 | 1605 | 国際石開帝石 | 1,135 | -11 | 3,459,000 | 1.40 | 20.21 | 100 |
37 | 東1 | 6098 | リクルート | 3,016 | -2 | 2,260,000 | 1.40 | 32.94 | 100 |
38 | 東1 | 6723 | ルネサス | 688 | -2 | 4,760,000 | 1.40 | 49.89 | 100 |
39 | 東1 | 8918 | ランド | 8 | 0 | 7,350,000 | 1.40 | 5.76 | 100 |
40 | 東1 | 2492 | インフォMT | 1,249 | -23 | 275,300 | 1.50 | 87.96 | 100 |
41 | JQ | 2761 | トシンG | 7,520 | 40 | 500 | 1.50 | 30.76 | 100 |
42 | 東1 | 3964 | オークネット | 1,011 | 0 | 16,900 | 1.50 | 12.90 | 100 |
43 | 東1 | 4612 | 日本ペHD | 4,150 | 10 | 352,000 | 1.50 | 34.13 | 100 |
44 | 東1 | 4684 | オービック | 10,510 | 210 | 250,100 | 1.50 | 34.12 | 100 |
45 | マザ | 6575 | ヒューマンA | 841 | 8 | 5,000 | 1.50 | 11.54 | 100 |
46 | JQ | 7169 | ニュートンF | 1,748 | 35 | 2,500 | 1.50 | 10.54 | 100 |
47 | JQ | 7716 | ナカニシ | 1,912 | -49 | 80,700 | 1.50 | 24.70 | 100 |
48 | 東1 | 8585 | オリコ | 118 | 0 | 1,610,000 | 1.50 | 8.04 | 100 |
49 | 東1 | 8729 | ソニーFH | 2,109 | -13 | 577,000 | 1.50 | 15.29 | 100 |
50 | マザ | 8922 | JAM | 103 | 1 | 159,000 | 1.50 | 15.35 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。