sŒ‹‰Ê•\Ž¦t 560 “ú‘« 25“úüƒvƒ‰ƒXƒJƒCƒŠ—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 2024/05/16 1732–Á•¿

100Œ’†51-100Œ
‡ˆÊ Žsê    º°ÄÞ    –Á•¿–¼¥ Š”‰¿iI’lj    Š”‰¿iI’lj    o@—ˆ@‚@    Š”‰¿ƒJƒCƒŠ—¦    Š”‰¿ˆÚ“®•½‹Ï    ‚o@‚d@‚q   
  ŽÀ”’l(‰~) ㉺•(‰~) ŽÀ”’l(Š”) ŽÀ”’l(“) ŽÀ”’l(‰~) ŽÀ”’l(”{)
  •½‹Ï’l 3,216 62 1,235,694 24.21 2,622.26 77.26
51 “Œ‚o 4044 ƒZÉŽq 3,390-20130,00017.992,873.248.40
52 “Œ‚o 3696 ƒZƒŒƒX 2,100192512,00017.921,780.9219.97
53 “Œ‚f 4264 ƒZƒLƒ…ƒA 2,456-206362,90030.941,875.6450.70
54 “Œ‚r 2872 ƒZƒCƒqƒ‡[ 2,510654,50022.732,045.1651.46
55 “Œ‚f 4888 ƒXƒeƒ‰ƒtƒ@ 3506115,00018.15296.24
56 “Œ‚o 3393 ƒXƒ^ƒeƒBƒA‚g 1,9803872,262,00034.981,466.8811.24
57 “Œ‚f 142A ƒWƒ“ƒWƒu 3,2307564,10020.102,689.4831.62
58 “Œ‚r 6016 ƒWƒƒƒpƒ“ƒGƒ“ 13,020-1,260125,00018.5910,979.2012.13
59 “Œ‚r 2599 ƒWƒƒƒpƒ“‚e 1,990061,90032.651,500.2410.90
60 “Œ‚r 6736 ƒTƒ““dŽq 4,120170190,00020.863,409.00184.51
61 “Œ‚f 6574 ƒRƒ“ƒ”ƒ@ƒm 1,337-47201,30049.30895.52
62 “Œ‚r 2780 ƒRƒ•º‚g‚c 4,53080174,60018.853,811.409.54
63 “Œ‚o 4922 ƒR[ƒZ[ 9,932159267,90018.608,374.2444.98
64 “Œ‚f 7689 ƒR@ƒp 758-931,395,80018.24641.082,229.41
65 “Œ‚f 8938 ƒOƒ[ƒ€‚g‚c 75659118,60018.44638.2869.10
66 “Œ‚f 1436 ƒOƒŠ[ƒ“ƒGƒi 1,768-3231,10048.881,187.5620.02
67 “Œ‚o 6533 ƒI[ƒPƒXƒgƒ‰ 1,14915035,10017.23980.1220.54
68 “Œ‚r 4770 ƒGƒ‹ƒ~ƒbƒN 4290182,00028.77333.1615.78
69 “Œ‚r 9078 ƒGƒXƒ‰ƒCƒ“‚f 1,526269437,60060.60950.2019.81
70 “Œ‚o 4348 ƒCƒ“ƒtƒHƒRƒ€ 3,730-55138,00026.732,943.2428.05
71 “Œ‚o 6200 ƒCƒ“ƒ\[ƒX 97427719,00019.33816.2426.32
72 “Œ‚o 6050 ƒC[ƒK[ƒfƒB 1,767-1087,00019.001,484.8417.31
73 “Œ‚o 9055 ƒAƒ‹ƒvƒX•¨—¬ 5,6400505,30052.803,691.08---
74 “Œ‚r 4760 ƒAƒ‹ƒtƒ@ 2,355-70014,70045.441,619.2031.04
75 “Œ‚f 6030 ƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ 4,185180175,70023.163,398.0038.88
76 “Œ‚o 6194 ƒAƒgƒ‰ƒG 549162,374,90023.44444.7615.25
77 “Œ‚r 9340 ƒAƒ\ƒCƒ“ƒ^[ 9675158,80021.45796.2013.78
78 “Œ‚o 5288 ƒAƒWƒAƒpƒCƒ‹ 1,0251139,70017.58871.7210.01
79 “Œ‚o 7936 ƒAƒVƒbƒNƒX 8,266251,693,00015.967,128.5241.52
80 “Œ‚r 7042 ƒAƒNƒZƒX‚g‚c 97615017,10020.43810.447.92
81 “Œ‚o 2372 ƒAƒCƒƒ€‚f 2,780101,461,00045.701,908.0023.78
82 “Œ‚r 7698 ƒAƒCƒXƒR 2,260-4431,60031.881,713.6812.38
83 “Œ‚o 8708 ƒAƒCƒUƒØ‚f 1,752-2870,80018.451,479.1222.07
84 “Œ‚f 6085 ƒA[ƒLƒeƒNƒc 602100127,30017.29513.2437.65
85 “Œ‚o 3679 ‚¶‚°‚ñ 6631348,00017.07566.3216.03
86 “Œ‚f 5892 ‚™‚•‚”‚‚’‚‰ 2,304206719,00017.861,954.8039.50
87 “Œ‚r 6777 ‚“‚‚Ž‚”‚…‚ƒ 6,810-80119,70028.765,288.8020.54
88 “Œ‚f 5240 ‚‚‚Ž‚‚`‚h 60318593,00017.40513.64
89 “Œ‚f 4177 ‚‰|‚‚Œ‚•‚‡ 1,392-4336,60018.361,176.0813.54
90 “Œ‚f 4175 ‚ƒ‚‚Œ‚™ 1,370-178574,00033.971,022.60---
91 “Œ‚o 1773 ‚x‚s‚k 1261108,00031.2096.04---
92 “Œ‘¼ 1673 ‚v‚s‹â 4,81370035,00019.894,014.52---
93 “Œ‚o 6315 ‚s‚n‚v‚` 13,1803005,089,00026.3510,431.2037.31
94 “Œ‚o 4726 ‚r‚aƒeƒN 2,9460113,90019.692,461.287.06
95 “Œ‚f 150A ‚i‚r‚g 68441112,20016.08589.2419.99
96 “Œ‘¼ 1572 ‚gŠ”ƒuƒ‹ 5,07015024,16021.884,159.92---
97 “Œ‚f 6026 ‚f‚l‚nƒeƒbƒN 8,050-63026,00029.456,218.8013.68
98 “Œ‚r 7214 ‚f‚l‚a 1,334225938,00018.781,123.087.07
99 “Œ‚f 3927 ‚e|ƒuƒŒƒCƒ“ 86032111,10020.05716.36166.67
100 “Œ‚r 3776 ‚a‚aƒ^ƒ[ 243-66,020,00018.75204.64135.75