sŒ‹‰Ê•\Ž¦t 574 “ú‘« V’l‚R–{‘«‚̘A‘±—züƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 2024/05/17 2045–Á•¿

100Œ’†51-100Œ
‡ˆÊ Žsê    º°ÄÞ    –Á•¿–¼    Š”‰¿iI’lj    Š”‰¿iI’lj¥ o@—ˆ@‚@    V@’l@‘«@    ‚o@‚d@‚q    ’PˆÊŠ”Ž®”   
  ŽÀ”’l(‰~) ㉺•(‰~) ŽÀ”’l(Š”) ˜A‘±—zü ŽÀ”’l(”{) ŽÀ”’l(Š”)
  •½‹Ï’l 4,634 27 547,039 14 24.28 78
51 “Œ‘¼ 2519 –쑺V‹»‘ 1,087111,18011---10
52 “Œ‚o 7167 ‚ß‚Ô‚«‚e‚f 595103,600,00017---100
52 “Œ‚r 8929 ÂŽRàŽY 1,4901094,7001616.20100
52 “Œ‚o 9824 òB“d‹Æ 5,8501067,6001915.50100
55 “Œ‘¼ 2515 –쑺ŠOƒŠ[ƒg 1,390839,17011---10
55 “Œ‚r 6091 ƒEƒGƒXƒR‚g‚c 607813,8001212.73100
57 “Œ‘¼ 1692 ‚v‚sƒAƒ‹ƒ~ 53462,50012---100
57 “Œ‘¼ 2511 –쑺ŠO‘ÂŒ” 1,115641,40010---10
59 “Œ‚o 3048 ƒrƒbƒNƒJƒƒ‰ 1,4894290,8001128.96100
59 “Œ‚r 7643 ƒ_ƒCƒCƒ` 1,26642,5002411.85100
61 “Œ‚r 7919 –ìèˆóüŽ†‹Æ 183337,000126.58100
62 “Œ‘¼ 2013 ‚‰‚r•Ä‚”z“– 2312452,90022---10
62 “Œ‘¼ 2257 ‚‰‚r‚h‚fŽÐ 216281,64013---10
64 “Œ‚r 3168 •@’J 715120,8001431.57100
64 “Œ‚f 3907 ƒVƒŠƒRƒ“ƒXƒ^ 1,08117,3001214.32100
64 “Œ‚r 8746 ‘æˆê¤•i 1641816,0001212.45100
64 “Œ‚r 9028 ƒ[@ƒ 1,80717,000168.13100
68 “Œ‚o 1333 ƒ}ƒ‹ƒnƒjƒ`ƒ 3,196064,100108.47100
68 “Œ‘¼ 1560 –쑺ƒ}ƒŒƒVƒA 5,190031018---1
68 “Œ‚r 3583 ƒI[ƒxƒNƒX 1,0520400106.37100
68 “Œ‚o 9055 ƒAƒ‹ƒvƒX•¨—¬ 5,6400438,20035---100
72 “Œ‚r 7810 ƒNƒƒXƒtƒH[ 217-129,00018122.60100
73 “Œ‚r 4992 –k‹»‰»ŠwH‹Æ 1,607-2167,0001912.61100
73 “Œ‚r 7450 ƒTƒ“ƒf[ 1,388-26002467.91100
73 “Œ‚r 9625 ƒZƒŒƒXƒ| 977-24,6002011.58100
76 “Œ‚r 1997 ‹Å”Ñ“‡H‹Æ 1,846-42,500138.50100
76 “Œ‚f 6039 “®•¨‚“xˆã—à 1,976-42,9001511.98100
76 “Œ‚r 9366 ƒTƒ“ƒŠƒc 927-47,300138.32100
79 “Œ‚f 6255 ƒGƒkƒs[ƒV[ 912-52,158,0001213.36100
79 “Œ‚r 6930 “ú–{ƒAƒ“ƒeƒi 568-53,80016100
81 “Œ‘¼ 1686 ‚v‚sƒƒ^ƒ‹ 2,639-620015---10
81 “Œ‚r 3744 ƒTƒCƒIƒX 571-647,0001022.50100
83 “Œ‚o 3660 ƒAƒCƒXƒ^ƒCƒ‹ 485-71,010,0001238.19100
83 “Œ‚f 3927 ‚e|ƒuƒŒƒCƒ“ 853-774,00012165.31100
85 “Œ‚o 2148 ‚h‚sƒƒfƒBƒA 1,826-866,2001922.68100
85 “Œ‚o 8876 ƒŠƒƒOƒ‹[ƒv 1,634-8642,100147.57100
87 “Œ‘¼ 1681 “ú‹»‚l‚rƒGƒ} 2,170-109,68011---10
88 “Œ‚r 3041 ƒrƒ…[ƒe‚g‚c 713-125,0001726.30100
89 “Œ‚r 1789 ‚d‚s‚rE‚g‚c 756-1417,3001121.21100
90 “Œ‚o 6770 ƒAƒ‹ƒvƒXƒAƒ‹ 1,453-151,752,000269.96100
91 “Œ‚o 5288 ƒAƒWƒAƒpƒCƒ‹ 1,009-16175,800179.85100
91 “Œ‚r 6083 ‚d‚q‚h‚g‚c 2,300-1634,2001611.52100
93 “Œ‚r 9679 ƒzƒEƒ‰ƒC 4,110-208001114.71100
94 “Œ‚r 6670 ‚l‚b‚i 1,280-40137,000149.90100
95 “Œ‚r 1798 Žç’J¤‰ï 3,815-458001011.88100
96 “Œ‚r 4761 ‚³‚­‚ç‚j‚b‚r 2,181-103124,1001428.40100
97 “Œ‚r 5983 ƒCƒƒuƒ` 7,240-1404001113.22100
98 “Œ‚o 1518 ŽOˆä¼“‡‚g‚c 5,130-240838,0001121.84100
99 “Œ‚o 7309 ƒVƒ}ƒm 26,440-395157,3001135.80100
100 “Œ‘¼ 1673 ‚v‚s‹â 4,263-5509,57012---10