権利落ち日
24年11月29日 カヤバ (7242) 1株 → 2.0株
24年11月28日 WNIウェザ (4825) 1株 → 2.0株
24年11月28日 ジーデップA (5885) 1株 → 4.0株
24年11月28日 シグマクシス (6088) 1株 → 2.0株
24年11月28日 新晃工業 (6458) 1株 → 3.0株
24年11月28日 UNEXTH (9418) 1株 → 3.0株
24年10月30日 ランドネット (2991) 1株 → 2.0株
24年10月30日 星野リゾート (3287) 1株 → 2.0株
24年10月30日 三井不ロジ (3471) 1株 → 4.0株
24年10月30日 光・彩 (7878) 1株 → 2.0株
24年10月30日 三菱倉 (9301) 1株 → 5.0株
24年10月 9日 GX半導体 (2644) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 ジンジブ (142A) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 SBIレオス (165A) 1株 → 8.0株
24年 9月27日 石油資源 (1662) 1株 → 5.0株
24年 9月27日 四電工 (1939) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 トーエネック (1946) 1株 → 5.0株
24年 9月27日 アサヒ (2502) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 ライフドリ (2585) 1株 → 4.0株
24年 9月27日 あみやき亭 (2753) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 マクニカHD (3132) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 YSフード (3358) 1株 → 5.0株
24年 9月27日 宮地エンジ (3431) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 大石産業 (3943) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 日本曹達 (4041) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 大阪ソーダ (4046) 1株 → 5.0株
24年 9月27日 塩野義 (4507) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 オービック (4684) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 サワイ (4887) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 デクセリアル (4980) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 高田機工 (5923) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 ジャパンエン (6016) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 オークマ (6103) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 SANEI (6230) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 TOWA (6315) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 酒井重 (6358) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 椿本チエイン (6371) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 AIAI (6557) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 ニデック (6594) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 EIZO (6737) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 ソニー (6758) 1株 → 5.0株
24年 9月27日 TDK (6762) 1株 → 5.0株
24年 9月27日 アズビル (6845) 1株 → 4.0株
24年 9月27日 日本アビオ (6946) 1株 → 5.0株
24年 9月27日 ホトニクス (6965) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 日東電工 (6988) 1株 → 5.0株
24年 9月27日 アイシン (7259) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 第四北越 (7327) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 セルム (7367) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 アイナボHD (7539) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 レオクラン (7681) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 カクヤス (7686) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 アイスコ (7698) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 大日本印刷 (7912) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 小松ウオール (7949) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 ヤマハ (7951) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 松風 (7979) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 日本紙パルプ (8032) 1株 → 10株
24年 9月27日 岩谷産 (8088) 1株 → 4.0株
24年 9月27日 三栄コーポ (8119) 1株 → 4.0株
24年 9月27日 加賀電子 (8154) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 三井住友 (8316) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 日本取引所 (8697) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 日本ビルF (8951) 1株 → 5.0株
24年 9月27日 ハマキョウ (9037) 1株 → 4.0株
24年 9月27日 ニッコンHD (9072) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 タカセ (9087) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 NXHD (9147) 1株 → 3.0株
24年 9月27日 ソフトバンク (9434) 1株 → 10株
24年 9月27日 北海道瓦斯 (9534) 1株 → 5.0株
24年 9月27日 三協フロンテ (9639) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 セコム (9735) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 旭情報 (9799) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 杉本商事 (9932) 1株 → 2.0株
24年 9月27日 王将フード (9936) 1株 → 3.0株
24年 8月29日 サンエー (2659) 1株 → 2.0株
24年 8月29日 コスモス薬品 (3349) 1株 → 2.0株
24年 8月29日 東名 (4439) 1株 → 2.0株
24年 8月29日 サイジニア (6031) 1株 → 2.0株
24年 8月29日 ローツェ (6323) 1株 → 10株
24年 8月29日 岡谷鋼機 (7485) 1株 → 2.0株
24年 8月29日 ダブルエー (7683) 1株 → 2.0株
24年 8月29日 高島屋 (8233) 1株 → 2.0株
24年 8月13日 iSTPX (1475) 1株 → 10株
24年 7月30日 淺沼組 (1852) 1株 → 5.0株
24年 7月30日 SYSHD (3988) 1株 → 2.0株
24年 7月30日 パワーソリュ (4450) 1株 → 2.0株
24年 7月30日 テクノロジー (5248) 1株 → 6.0株
24年 7月30日 三井ハイテク (6966) 1株 → 5.0株
24年 7月30日 QLSHD (7075) 1株 → 3.0株
24年 6月28日 TPXブル (1568) 1株 → 100株
24年 6月28日 日経ブル2 (1579) 1株 → 100株
24年 6月27日 日鉄ソリュ (2327) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 東北新社 (2329) 1株 → 3.0株
24年 6月27日 歯愛メディ (3540) 1株 → 5.0株
24年 6月27日 勤次郎 (4013) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 ミズホメディ (4595) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 クレスコ (4674) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 リベルタ (4935) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 ミガロHD (5535) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 荏原 (6361) 1株 → 5.0株
24年 6月27日 日立 (6501) 1株 → 5.0株
24年 6月27日 日本光電 (6849) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 芝浦電子 (6957) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 初穂商事 (7425) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 タムロン (7740) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 前田工繊 (7821) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 フルヤ金属 (7826) 1株 → 3.0株
24年 6月27日 アシックス (7936) 1株 → 4.0株
24年 6月27日 豊田通商 (8015) 1株 → 3.0株
24年 6月27日 三井物産 (8031) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 エリアリンク (8914) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 成友興業 (9170) 1株 → 2.0株
24年 6月27日 ウィズメタク (9260) 1株 → 3.0株
24年 6月19日 Genky (9267) 1株 → 2.0株
24年 5月30日 佐藤渡辺 (1807) 1株 → 2.0株
24年 5月30日 IGポート (3791) 1株 → 4.0株
24年 5月30日 ニーズウェル (3992) 1株 → 2.0株
24年 5月30日 テンダ (4198) 1株 → 3.0株
24年 5月30日 Macbee (7095) 1株 → 4.0株
24年 5月30日 大和オフィス (8976) 1株 → 2.0株
24年 5月30日 GENDA (9166) 1株 → 2.0株
24年 4月26日 まんだらけ (2652) 1株 → 5.0株
24年 4月26日 丸千代山岡家 (3399) 1株 → 2.0株
24年 4月26日 プラスゼロ (5132) 1株 → 3.0株
24年 4月26日 ファーストA (5588) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 東亜道路 (1882) 1株 → 5.0株
24年 3月28日 東亜建設 (1885) 1株 → 4.0株
24年 3月28日 弘電社 (1948) 1株 → 5.0株
24年 3月28日 エクシオG (1951) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 朝日工 (1975) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 博展 (2173) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 岩塚製菓 (2221) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 湖池屋 (2226) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 キッコーマン (2801) 1株 → 5.0株
24年 3月28日 川田テク (3443) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 システムリサ (3771) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 日触媒 (4114) 1株 → 4.0株
24年 3月28日 住友ベーク (4203) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 システム技術 (4323) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 日油 (4403) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 フレクト (4414) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 テルモ (4543) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 TDCソフト (4687) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 USS (4732) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 大塚商会 (4768) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 東映アニメ (4816) 1株 → 5.0株
24年 3月28日 CIJ (4826) 1株 → 1.5株
24年 3月28日 富士フイルム (4901) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 コタ (4923) 1株 → 1.1株
24年 3月28日 ノリタケ (5331) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 黒崎播磨 (5352) 1株 → 4.0株
24年 3月28日 日本精線 (5659) 1株 → 5.0株
24年 3月28日 yutori (5892) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 JET (6228) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 野村マイクロ (6254) 1株 → 4.0株
24年 3月28日 湖北工業 (6524) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 富士通 (6702) 1株 → 10株
24年 3月28日 シスメックス (6869) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 三菱重 (7011) 1株 → 10株
24年 3月28日 スポーツF (7080) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 スズキ (7269) 1株 → 4.0株
24年 3月28日 フジオーゼク (7299) 1株 → 5.0株
24年 3月28日 南陽 (7417) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 セフテック (7464) 1株 → 4.0株
24年 3月28日 アズワン (7476) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 ミクリード (7687) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 理研計器 (7734) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 椿本興業 (8052) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 サンリオ (8136) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 アクシアル (8255) 1株 → 4.0株
24年 3月28日 みずほリース (8425) 1株 → 5.0株
24年 3月28日 SOMPO (8630) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 MS&AD (8725) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 三井不動 (8801) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 JR東 (9020) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 JR西日本 (9021) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 川崎汽船 (9107) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 エフ・コード (9211) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 ASNOVA (9223) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 オプティマス (9268) 1株 → 4.0株
24年 3月28日 FCE (9564) 1株 → 3.0株
24年 3月28日 東映 (9605) 1株 → 5.0株
24年 3月28日 共立メンテ (9616) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 カプコン (9697) 1株 → 2.0株
24年 3月28日 ビステム (9780) 1株 → 5.0株
24年 3月28日 東テク (9960) 1株 → 3.0株
24年 3月14日 バリューC (9238) 1株 → 2.0株
24年 2月28日 クオンタムS (2338) 1株 → 3.0株
24年 2月28日 セブン&アイ (3382) 1株 → 3.0株
24年 2月28日 セグエG (3968) 1株 → 3.0株
24年 2月28日 マイファーム (5865) 1株 → 10株
24年 2月28日 SANKYO (6417) 1株 → 5.0株
24年 2月28日 ジェイリース (7187) 1株 → 2.0株
24年 2月28日 壱番屋 (7630) 1株 → 5.0株
24年 2月28日 スギHD (7649) 1株 → 3.0株
24年 2月19日 しまむら (8227) 1株 → 2.0株
24年 2月 8日 TWOST (7352) 1株 → 2.0株
24年 1月30日 マリオン (3494) 1株 → 5.0株
24年 1月30日 エコム (6225) 1株 → 2.0株
24年 1月30日 スバル興 (9632) 1株 → 5.0株
24年 1月30日 ナック (9788) 1株 → 2.0株
24年 1月18日 DyDo (2590) 1株 → 2.0株
24年 1月17日 日経高配50 (1489) 1株 → 30株
24年 1月 9日 トリプルワン (6695) 1株 → 10株
23年12月28日 JAC (2124) 1株 → 4.0株
23年12月28日 森永 (2201) 1株 → 2.0株
23年12月28日 あらた (2733) 1株 → 2.0株
23年12月28日 日清食品 (2897) 1株 → 3.0株
23年12月28日 クレハ (4023) 1株 → 3.0株
23年12月28日 東邦アセチ (4093) 1株 → 5.0株
23年12月28日 東京応化 (4186) 1株 → 3.0株
23年12月28日 ゼネテック (4492) 1株 → 3.0株
23年12月28日 東計電算 (4746) 1株 → 2.0株
23年12月28日 コニシ (4956) 1株 → 2.0株
23年12月28日 出光興産 (5019) 1株 → 5.0株
23年12月28日 eWeLL (5038) 1株 → 2.0株
23年12月28日 SECカーボ (5304) 1株 → 5.0株
23年12月28日 大同特殊鋼 (5471) 1株 → 5.0株
23年12月28日 京都FG (5844) 1株 → 4.0株
23年12月28日 サイジニア (6031) 1株 → 2.0株
23年12月28日 ソシオネクス (6526) 1株 → 5.0株
23年12月28日 マブチモータ (6592) 1株 → 2.0株
23年12月28日 京セラ (6971) 1株 → 4.0株
23年12月28日 タングステン (6998) 1株 → 2.0株
23年12月28日 ヤマハ発動 (7272) 1株 → 3.0株
23年12月28日 三菱商 (8058) 1株 → 3.0株
23年12月28日 ニチモウ (8091) 1株 → 2.0株
23年12月28日 三井住友トラ (8309) 1株 → 2.0株
23年12月28日 東京センチュ (8439) 1株 → 4.0株
23年12月28日 南総通運 (9034) 1株 → 2.0株
23年12月 6日 野村SPH無 (2633) 1株 → 10株
23年11月29日 森永乳業 (2264) 1株 → 2.0株
23年11月29日 ブロドエンタ (4415) 1株 → 2.0株
23年11月29日 フォラムエン (7088) 1株 → 2.0株
23年11月29日 廣済堂HD (7868) 1株 → 5.0株
23年11月17日 クスリアオキ (3549) 1株 → 3.0株
23年10月31日 オープンW (5139) 1株 → 4.0株
23年10月30日 Bガレージ (3180) 1株 → 2.0株
23年10月30日 JSB (3480) 1株 → 2.0株
23年10月30日 ランドコンピ (3924) 1株 → 2.0株
23年10月30日 ボードルア (4413) 1株 → 2.0株
23年10月30日 アイモバイル (6535) 1株 → 3.0株
23年10月30日 光・彩 (7878) 1株 → 2.0株
23年10月30日 マツモト (7901) 1株 → 3.0株
23年10月30日 ケネディクス (8972) 1株 → 2.0株
23年10月30日 元気寿司 (9828) 1株 → 2.0株
23年10月10日 セカンドX (5028) 1株 → 3.0株
23年10月 4日 アジャイル (6573) 1株 → 3.0株
23年 9月28日 大本組 (1793) 1株 → 3.0株
23年 9月28日 日本道路 (1884) 1株 → 5.0株
23年 9月28日 ダイダン (1980) 1株 → 2.0株
23年 9月28日 パーソル (2181) 1株 → 10株
23年 9月28日 寿スピリッツ (2222) 1株 → 5.0株
23年 9月28日 ヤクルト (2267) 1株 → 2.0株
23年 9月28日 東エレデバ (2760) 1株 → 3.0株
23年 9月28日 和弘食品 (2813) 1株 → 3.0株
23年 9月28日 マツキヨココ (3088) 1株 → 3.0株
23年 9月28日 宮地エンジ (3431) 1株 → 2.0株
23年 9月28日 バルテス (4442) 1株 → 3.0株
23年 9月28日 桜ゴム (5189) 1株 → 2.0株
23年 9月28日 品川リフラ (5351) 1株 → 5.0株
23年 9月28日 天竜製鋸 (5945) 1株 → 2.0株
23年 9月28日 芝浦メカ (6590) 1株 → 3.0株
23年 9月28日 アドテスト (6857) 1株 → 4.0株
23年 9月28日 デンソー (6902) 1株 → 4.0株
23年 9月28日 ローム (6963) 1株 → 4.0株
23年 9月28日 村田製作所 (6981) 1株 → 3.0株
23年 9月28日 コプロHD (7059) 1株 → 2.0株
23年 9月28日 ホンダ (7267) 1株 → 3.0株
23年 9月28日 スクリン (7735) 1株 → 2.0株
23年 9月28日 高島 (8007) 1株 → 4.0株
23年 9月28日 第一実業 (8059) 1株 → 3.0株
23年 9月28日 JR東海 (9022) 1株 → 5.0株
23年 9月28日 サカイ引越 (9039) 1株 → 2.0株
23年 9月28日 マイクロアド (9553) 1株 → 3.0株
23年 9月28日 燦HD (9628) 1株 → 2.0株
23年 9月28日 帝国ホテル (9708) 1株 → 2.0株
23年 8月30日 ABCマート (2670) 1株 → 3.0株
23年 8月30日 パルHD (2726) 1株 → 2.0株
23年 8月30日 丸千代山岡家 (3399) 1株 → 2.0株
23年 8月30日 東邦システム (4333) 1株 → 1.5株
23年 8月30日 ダイト (4577) 1株 → 1.1株
23年 7月28日 太洋基礎工業 (1758) 1株 → 3.0株
23年 7月28日 エニーカラー (5032) 1株 → 2.0株
23年 7月28日 ファーストロ (6037) 1株 → 2.0株
23年 7月28日 浜木綿 (7682) 1株 → 2.0株
23年 7月28日 ダブルエー (7683) 1株 → 2.0株
23年 7月28日 ギフト (9279) 1株 → 2.0株
23年 7月19日 ピアズ (7066) 1株 → 2.0株
23年 7月11日 M&A総研 (9552) 1株 → 3.0株
23年 6月29日 綜合警備保障 (2331) 1株 → 5.0株
23年 6月29日 北海コカ (2573) 1株 → 2.0株
23年 6月29日 ヘッドウォ (4011) 1株 → 2.0株
23年 6月29日 GDH (4437) 1株 → 2.0株
23年 6月29日 エスケー化研 (4628) 1株 → 5.0株
23年 6月29日 フジミインコ (5384) 1株 → 3.0株
23年 6月29日 FCHD (6542) 1株 → 1.1株
23年 6月29日 Jクラフト (7135) 1株 → 2.0株
23年 6月29日 松屋R&D (7317) 1株 → 4.0株
23年 6月29日 FPパートナ (7388) 1株 → 2.0株
23年 6月29日 寿屋 (7809) 1株 → 3.0株
23年 6月29日 カンダ (9059) 1株 → 2.0株
23年 6月29日 日本電信電話 (9432) 1株 → 25株
23年 6月29日 プログリット (9560) 1株 → 3.0株
23年 6月29日 富士ソフト (9749) 1株 → 2.0株
23年 5月30日 UNITED (2497) 1株 → 2.0株
23年 5月30日 ニーズウェル (3992) 1株 → 2.0株
23年 5月30日 ASNOVA (9223) 1株 → 2.0株
23年 5月30日 ブティックス (9272) 1株 → 2.0株
23年 5月16日 東京通信G (7359) 1株 → 2.0株
23年 4月27日 Eインフィニ (7692) 1株 → 3.0株
23年 4月19日 三ツ星 (5820) 1株 → 3.0株
23年 3月30日 東亜道路 (1882) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 明治HD (2269) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 ソフトクリエ (3371) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 フェイスNW (3489) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 香陵住販 (3495) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 信越化学 (4063) 1株 → 5.0株
23年 3月30日 UFHD (4235) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 サイバトラス (4498) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 OLC (4661) 1株 → 5.0株
23年 3月30日 CIJ (4826) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 コタ (4923) 1株 → 1.1株
23年 3月30日 JBS (5036) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 元旦 (5935) 1株 → 5.0株
23年 3月30日 リンナイ (5947) 1株 → 3.0株
23年 3月30日 ディスコ (6146) 1株 → 3.0株
23年 3月30日 ダイフク (6383) 1株 → 3.0株
23年 3月30日 SEMTEC (6626) 1株 → 3.0株
23年 3月30日 ファナック (6954) 1株 → 5.0株
23年 3月30日 スポーツF (7080) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 ヒュウガプラ (7133) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 クルーバー (7134) 1株 → 3.0株
23年 3月30日 SFH (7176) 1株 → 10株
23年 3月30日 第一興商 (7458) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 EDP (7794) 1株 → 5.0株
23年 3月30日 バンナムHD (7832) 1株 → 3.0株
23年 3月30日 SHOEI (7839) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 東エレク (8035) 1株 → 3.0株
23年 3月30日 フルハシE (9221) 1株 → 2.0株
23年 3月30日 サンウェルズ (9229) 1株 → 3.0株
23年 3月30日 インフォR (9338) 1株 → 5.0株
23年 3月30日 ナガセ (9733) 1株 → 3.0株
23年 3月30日 ワットマン (9927) 1株 → 4.0株
23年 3月17日 円谷フィHD (2767) 1株 → 2.0株
23年 3月15日 Eインフィニ (7692) 1株 → 4.0株
23年 2月27日 セイヒョー (2872) 1株 → 3.0株
23年 2月27日 トレファク (3093) 1株 → 2.0株
23年 2月27日 物語コーポ (3097) 1株 → 3.0株
23年 2月27日 買取王国 (3181) 1株 → 2.0株
23年 2月27日 オキサイド (6521) 1株 → 2.0株
23年 2月27日 森トラストR (8961) 1株 → 2.0株
23年 2月27日 ファーストリ (9983) 1株 → 3.0株
23年 1月30日 データアプリ (3848) 1株 → 2.0株
23年 1月30日 ライトW (4267) 1株 → 2.0株
23年 1月30日 ラクスル (4384) 1株 → 2.0株
23年 1月30日 グローバルS (7126) 1株 → 2.0株
23年 1月13日 GMO−FG (4051) 1株 → 2.0株
22年12月29日 RSテクノ (3445) 1株 → 2.0株
22年12月29日 ユニネク (3566) 1株 → 4.0株
22年12月29日 恵和 (4251) 1株 → 2.0株
22年12月29日 ロート製薬 (4527) 1株 → 2.0株
22年12月29日 新東 (5380) 1株 → 2.0株
22年12月29日 ロブテックス (5969) 1株 → 2.0株
22年12月29日 インソース (6200) 1株 → 2.0株
22年12月29日 JET (6228) 1株 → 2.0株
22年12月29日 バードマン (7063) 1株 → 2.0株
22年12月29日 ステムセル研 (7096) 1株 → 2.0株
22年12月29日 スターツ出版 (7849) 1株 → 2.0株
22年12月29日 ASNOVA (9223) 1株 → 2.0株
22年12月26日 アズーム (3496) 1株 → 2.0株
22年11月29日 スターマイカ (2975) 1株 → 2.0株
22年11月29日 ランドネット (2991) 1株 → 2.0株
22年11月29日 サイエンスA (4412) 1株 → 2.0株
22年11月29日 I−ne (4933) 1株 → 2.0株
22年11月29日 TONE (5967) 1株 → 5.0株
22年11月29日 フクダ電子 (6960) 1株 → 2.0株
22年11月29日 エフ・コード (9211) 1株 → 2.0株
22年11月24日 Cマネージ (4491) 1株 → 2.0株
22年10月28日 共同PR (2436) 1株 → 2.0株
22年10月28日 グッドコムA (3475) 1株 → 2.0株
22年10月28日 Gセキュリ (4417) 1株 → 2.0株
22年10月28日 ベイカレント (6532) 1株 → 10株
22年10月28日 Eインフィニ (7692) 1株 → 3.0株
22年10月28日 ケネオフィス (8972) 1株 → 2.0株
22年10月28日 泉州電業 (9824) 1株 → 2.0株
22年10月12日 インバウT (7031) 1株 → 3.0株
22年10月 7日 is米債7 (1656) 1株 → 10株
22年10月 7日 is米債10 (2620) 1株 → 10株
22年 9月29日 日鉄鉱 (1515) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 コーアツ工業 (1743) 1株 → 3.0株
22年 9月29日 アミタHD (2195) 1株 → 3.0株
22年 9月29日 フォーライフ (3477) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 コーテクHD (3635) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 ウェルス (3772) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 IIJ (3774) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 日シス技術 (4323) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 CCT (4371) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 ベース (4481) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 ラウンドワン (4680) 1株 → 3.0株
22年 9月29日 テクノクオツ (5217) 1株 → 5.0株
22年 9月29日 オルガノ (6368) 1株 → 4.0株
22年 9月29日 アンビスHD (7071) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 小糸製作所 (7276) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 ノジマ (7419) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 橋本総業HD (7570) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 ブシロード (7803) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 任天堂 (7974) 1株 → 10株
22年 9月29日 東京海上 (8766) 1株 → 3.0株
22年 9月29日 日本郵船 (9101) 1株 → 3.0株
22年 9月29日 川崎汽船 (9107) 1株 → 3.0株
22年 9月29日 沖縄セルラー (9436) 1株 → 2.0株
22年 9月29日 ビステム (9780) 1株 → 2.0株
22年 8月30日 Aバランス (3856) 1株 → 3.0株
22年 8月30日 ヤマックス (5285) 1株 → 2.0株
22年 8月30日 日宣 (6543) 1株 → 2.0株
22年 8月30日 きずなHD (7086) 1株 → 2.0株
22年 8月30日 プレミアG (7199) 1株 → 3.0株
22年 8月30日 Bエンジニア (7352) 1株 → 2.0株
22年 8月30日 極東貿易 (8093) 1株 → 2.0株
22年 7月28日 淺沼組 (1852) 1株 → 2.0株
22年 7月28日 鈴茂器工 (6405) 1株 → 2.0株
22年 6月29日 カンロ (2216) 1株 → 2.0株
22年 6月29日 ノムラシス (3940) 1株 → 2.0株
22年 6月29日 ビートレンド (4020) 1株 → 2.0株
22年 6月29日 ベルテクス (5290) 1株 → 3.0株
22年 6月29日 ホシザキ (6465) 1株 → 2.0株
22年 6月29日 FCHD (6542) 1株 → 1.1株
22年 6月29日 スポーツF (7080) 1株 → 2.0株
22年 6月29日 セルム (7367) 1株 → 2.0株
22年 6月29日 平山 (7781) 1株 → 2.0株
22年 6月29日 キムラユニテ (9368) 1株 → 2.0株
22年 6月29日 メイテック (9744) 1株 → 3.0株
22年 5月30日 ランドネット (2991) 1株 → 2.0株
22年 5月30日 ビーエンジ (4828) 1株 → 2.0株
22年 4月18日 エンビプロ (5698) 1株 → 2.0株
22年 3月30日 朝日工 (1975) 1株 → 2.0株
22年 3月30日 クロスキャト (2307) 1株 → 2.0株
22年 3月30日 アズマハウス (3293) 1株 → 2.0株
22年 3月30日 ジーダット (3841) 1株 → 2.0株
22年 3月30日 CCT (4371) 1株 → 2.0株
22年 3月30日 CIJ (4826) 1株 → 1.2株
22年 3月30日 コタ (4923) 1株 → 1.1株
22年 3月30日 バリューHR (6078) 1株 → 2.0株
22年 3月30日 シグマクシス (6088) 1株 → 2.0株
22年 3月30日 AIPF (7345) 1株 → 4.0株
22年 3月30日 商船三井 (9104) 1株 → 3.0株
22年 3月30日 オプティマス (9268) 1株 → 3.0株
22年 3月30日 ワットマン (9927) 1株 → 2.0株
22年 2月25日 OATアグリ (4979) 1株 → 2.0株
22年 2月 8日 iS米国株 (1655) 1株 → 10株
22年 2月 8日 iS米国株H (2563) 1株 → 10株
22年 1月28日 モロゾフ (2217) 1株 → 2.0株
22年 1月28日 アールプラン (2983) 1株 → 4.0株
22年 1月28日 SYSHD (3988) 1株 → 2.0株
22年 1月28日 サイジニア (6031) 1株 → 2.0株
22年 1月28日 愛知時計電機 (7723) 1株 → 3.0株
22年 1月28日 ジャフコG (8595) 1株 → 3.0株
21年12月29日 北電事 (1930) 1株 → 1.2株
21年12月29日 アミタHD (2195) 1株 → 5.0株
21年12月29日 三ツ知 (3439) 1株 → 2.0株
21年12月29日 ブレインP (3655) 1株 → 3.0株
21年12月29日 エムアップ (3661) 1株 → 4.0株
21年12月29日 エネチェンジ (4169) 1株 → 2.0株
21年12月29日 応用技術 (4356) 1株 → 2.0株
21年12月29日 HENNGE (4475) 1株 → 2.0株
21年12月29日 フューチャー (4722) 1株 → 2.0株
21年12月29日 イボキン (5699) 1株 → 2.0株
21年12月29日 ズーム (6694) 1株 → 2.0株
21年12月29日 アンビスHD (7071) 1株 → 2.0株
21年12月29日 Dmミックス (7354) 1株 → 2.0株
21年12月29日 アズワン (7476) 1株 → 2.0株
21年12月29日 ベルパーク (9441) 1株 → 3.0株
21年12月29日 カドカワ (9468) 1株 → 2.0株
21年12月29日 日電計 (9908) 1株 → 1.5株
21年12月17日 エスティック (6161) 1株 → 2.0株
21年12月 8日 タスキ (2987) 1株 → 2.0株
21年12月 6日 Bエンジニア (7352) 1株 → 2.0株
21年12月 2日 GW (3936) 1株 → 2.0株
21年11月29日 システナ (2317) 1株 → 4.0株
21年11月29日 T&S (4055) 1株 → 2.0株
21年11月29日 Sansan (4443) 1株 → 4.0株
21年11月29日 Bエンジニア (7352) 1株 → 2.0株
21年11月29日 アイドマHD (7373) 1株 → 2.0株
21年11月29日 スノーピーク (7816) 1株 → 2.0株
21年11月29日 リヒトラブ (7975) 1株 → 2.0株
21年11月29日 キュソ流通 (9369) 1株 → 2.0株
21年11月23日 アスタリスク (6522) 1株 → 4.0株
21年11月12日 サツドラHD (3544) 1株 → 3.0株
21年11月 1日 GW (3936) 1株 → 3.0株
21年10月28日 セルソース (4880) 1株 → 3.0株
21年10月28日 大真空 (6962) 1株 → 4.0株
21年10月12日 ピアズ (7066) 1株 → 2.0株
21年10月 1日 パスロジ (4426) 1株 → 2.0株
21年 9月29日 四電工 (1939) 1株 → 2.0株
21年 9月29日 日東富士 (2003) 1株 → 2.0株
21年 9月29日 ケアネット (2150) 1株 → 4.0株
21年 9月29日 シイエムシイ (2185) 1株 → 2.0株
