売買単元変更   直近   [ 過去 ]  2024年12月04日16:49更新

24年 8月 8日 iSTPX   (1475)  1株 → 10株

24年 6月 4日 iFREIT   (1488)  10株 → 1株
24年 6月 4日 iFJリコア  (2528)  10株 → 1株

24年 5月 7日 iF高配40  (1651)  10株 → 1株

23年12月 6日 WT天然ガス  (1689) 100株  → 1株
23年12月 6日 WT小麦    (1695) 100株  → 1株
23年12月 6日 WTコーン   (1696) 100株  → 1株

23年10月30日 野村インド株  (1678) 100株 → 10株

23年 7月11日 日興東証指数  (1308) 100株 → 1株
23年 7月11日 日興日経平均  (1330)  10株 → 1株

22年10月 7日 is米債7   (1656) 1株 → 10株
22年10月 7日 is米債10  (2620) 1株 → 10株

18年10月 1日 ミサワ中国  (1728) 1000株 → 100株
18年10月 1日 石井食品   (2894) 1000株 → 100株
18年10月 1日 大森屋    (2917) 1000株 → 100株
18年10月 1日 プロスペクト (3528) 1000株 → 100株
18年10月 1日 王子HD   (3861) 1000株 → 100株
18年10月 1日 住友化学   (4005) 1000株 → 100株
18年10月 1日 ツガミ    (6101) 1000株 → 100株
18年10月 1日 KIHD   (6747) 1000株 → 100株
18年10月 1日 航空電子   (6807) 1000株 → 100株
18年10月 1日 タツミ    (7268) 1000株 → 100株
18年10月 1日 サンリン   (7486) 1000株 → 100株
18年10月 1日 Nuts   (7612) 1000株 → 100株
18年10月 1日 IMV    (7760) 1000株 → 100株
18年10月 1日 日本精密   (7771) 1000株 → 100株
18年10月 1日 オークワ   (8217) 1000株 → 100株
18年10月 1日 住友不動産  (8830) 1000株 → 100株
18年10月 1日 KYCOM  (9685) 1000株 → 100株
18年10月 1日 パーカー   (9845) 1000株 → 100株
18年10月 1日 グルメ杵屋  (9850) 1000株 → 100株

18年 9月29日 日建工学   (9767) 1000株 → 100株
18年 9月26日 E&C    (1775) 1000株 → 100株
18年 9月26日 三井住建道  (1776) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ナカボテック (1787) 1000株 → 100株
18年 9月26日 飛島建    (1805) 1000株 → 100株
18年 9月26日 鹿島     (1812) 1000株 → 100株
18年 9月26日 不動テトラ  (1813) 1000株 → 100株
18年 9月26日 大豊建    (1822) 1000株 → 100株
18年 9月26日 南海辰村   (1850) 1000株 → 100株
18年 9月26日 浅沼組    (1852) 1000株 → 100株
18年 9月26日 北野建設   (1866) 1000株 → 100株
18年 9月26日 プリマ    (2281) 1000株 → 100株
18年 9月26日 丸大食    (2288) 1000株 → 100株
18年 9月26日 はごろも   (2831) 1000株 → 100株
18年 9月26日 永谷園HD  (2899) 1000株 → 100株
18年 9月26日 旭松食品   (2911) 1000株 → 100株
18年 9月26日 クラボウ   (3106) 1000株 → 100株
18年 9月26日 オーミケンシ (3111) 1000株 → 100株
18年 9月26日 カネヨウ   (3209) 1000株 → 100株
18年 9月26日 MIEコーポ (3442) 1000株 → 100株
18年 9月26日 イチカワ   (3513) 1000株 → 100株
18年 9月26日 倉庫精    (3578) 1000株 → 100株
18年 9月26日 巴川紙    (3878) 1000株 → 100株
18年 9月26日 日本曹達   (4041) 1000株 → 100株
18年 9月26日 カネカ    (4118) 1000株 → 100株
18年 9月26日 スガイ    (4120) 1000株 → 100株
18年 9月26日 住友ベ    (4203) 1000株 → 100株
18年 9月26日 児玉化    (4222) 1000株 → 100株
18年 9月26日 テスク    (4349) 1000株 → 100株
18年 9月26日 第一工業薬品 (4461) 1000株 → 100株
18年 9月26日 アサヒペン  (4623) 1000株 → 100株
18年 9月26日 エスケー化研 (4628) 1000株 → 100株
18年 9月26日 日パレット  (4690) 1000株 → 100株
18年 9月26日 東亜石    (5008) 1000株 → 100株
18年 9月26日 オカモト   (5122) 1000株 → 100株
18年 9月26日 桜ゴム    (5189) 1000株 → 100株
18年 9月26日 三星ベ    (5192) 1000株 → 100株
18年 9月26日 相模ゴム   (5194) 1000株 → 100株
18年 9月26日 日山村硝   (5210) 1000株 → 100株
18年 9月26日 住友大阪   (5232) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ジャニス   (5342) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ルツボ    (5355) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ニチアス   (5393) 1000株 → 100株
18年 9月26日 鋳鉄管    (5612) 1000株 → 100株
18年 9月26日 メタルアート (5644) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ホッカンHD (5902) 1000株 → 100株
18年 9月26日 東芝機    (6104) 1000株 → 100株
18年 9月26日 浜井産    (6131) 1000株 → 100株
18年 9月26日 牧野フ    (6135) 1000株 → 100株
18年 9月26日 エンシュウ  (6218) 1000株 → 100株
18年 9月26日 フリージア  (6343) 1000株 → 100株
18年 9月26日 キクカワ   (6346) 1000株 → 100株
18年 9月26日 プラコー   (6347) 1000株 → 100株
18年 9月26日 住友精密   (6355) 1000株 → 100株
18年 9月26日 椿本チ    (6371) 1000株 → 100株
18年 9月26日 オリチェン  (6380) 1000株 → 100株
18年 9月26日 クラッチ   (6408) 1000株 → 100株
18年 9月26日 桂川電機   (6416) 1000株 → 100株
18年 9月26日 日立     (6501) 1000株 → 100株
18年 9月26日 東芝     (6502) 1000株 → 100株
18年 9月26日 富士電機   (6504) 1000株 → 100株
18年 9月26日 シンフォニア (6507) 1000株 → 100株
18年 9月26日 明電舎    (6508) 1000株 → 100株
18年 9月26日 東芝テック  (6588) 1000株 → 100株
18年 9月26日 芝浦メカ   (6590) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ダイヘン   (6622) 1000株 → 100株
18年 9月26日 GSユアサ  (6674) 1000株 → 100株
18年 9月26日 富士通    (6702) 1000株 → 100株
18年 9月26日 サンケン   (6707) 1000株 → 100株
18年 9月26日 明星電    (6709) 1000株 → 100株
18年 9月26日 池上通    (6771) 1000株 → 100株
18年 9月26日 コスモス   (6772) 1000株 → 100株
18年 9月26日 TBグループ (6775) 1000株 → 100株
18年 9月26日 クラリオン  (6796) 1000株 → 100株
18年 9月26日 SMK    (6798) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ティアック  (6803) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ユニデンHD (6815) 1000株 → 100株
18年 9月26日 大井電気   (6822) 1000株 → 100株
18年 9月26日 多摩川HD  (6838) 1000株 → 100株
18年 9月26日 AKIBA  (6840) 1000株 → 100株
18年 9月26日 アイレックス (6944) 1000株 → 100株
18年 9月26日 日電子    (6951) 1000株 → 100株
18年 9月26日 FDK    (6955) 1000株 → 100株
18年 9月26日 エルナー   (6972) 1000株 → 100株
18年 9月26日 日本車両製造 (7102) 1000株 → 100株
18年 9月26日 五洋インテ  (7519) 1000株 → 100株
18年 9月26日 万世電機   (7565) 1000株 → 100株
18年 9月26日 永代化工   (7877) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ヤマト・イン (7886) 1000株 → 100株
18年 9月26日 凸版     (7911) 1000株 → 100株
18年 9月26日 日デコラ   (7950) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ネポン    (7985) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ナラサキ   (8085) 1000株 → 100株
18年 9月26日 極東貿易   (8093) 1000株 → 100株
18年 9月26日 川辺     (8123) 1000株 → 100株
18年 9月26日 エンチョー  (8208) 1000株 → 100株
18年 9月26日 フレンドリ  (8209) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ふくおかFG (8354) 1000株 → 100株
18年 9月26日 山梨銀    (8360) 1000株 → 100株
18年 9月26日 滋賀銀    (8366) 1000株 → 100株
18年 9月26日 百十四    (8386) 1000株 → 100株
18年 9月26日 阿波銀    (8388) 1000株 → 100株
18年 9月26日 十八銀    (8396) 1000株 → 100株
18年 9月26日 京葉銀    (8544) 1000株 → 100株
18年 9月26日 岡三     (8609) 1000株 → 100株
18年 9月26日 丸八証券   (8700) 1000株 → 100株
18年 9月26日 岡県運送   (9063) 1000株 → 100株
18年 9月26日 丸全運    (9068) 1000株 → 100株
18年 9月26日 玉井船    (9127) 1000株 → 100株
18年 9月26日 栗林商船   (9171) 1000株 → 100株
18年 9月26日 パスコ    (9232) 1000株 → 100株
18年 9月26日 三井倉HD  (9302) 1000株 → 100株
18年 9月26日 住友倉    (9303) 1000株 → 100株
18年 9月26日 桜島埠    (9353) 1000株 → 100株
18年 9月26日 北ガス    (9534) 1000株 → 100株
18年 9月26日 御園座    (9664) 1000株 → 100株
18年 9月26日 丸紅リ    (9763) 1000株 → 100株
18年 9月26日 共同紙    (9849) 1000株 → 100株
18年 9月26日 コンセック  (9895) 1000株 → 100株
18年 9月26日 ワットマン  (9927) 1000株 → 100株
18年 9月19日 セキド    (9878) 1000株 → 100株
18年 9月19日 植松商会   (9915) 1000株 → 100株
18年 9月12日 スーパツール (5990) 1000株 → 100株
18年 9月 3日 美濃窯業   (5356) 1000株 → 100株

18年 8月29日 ブロッコリー (2706) 1000株 → 100株
18年 8月29日 北雄ラッキー (2747) 1000株 → 100株
18年 8月29日 富士精工   (6142) 1000株 → 100株
18年 8月29日 マルヨシ   (7515) 1000株 → 100株
18年 8月29日 東京衡機   (7719) 1000株 → 100株
18年 8月29日 高島屋    (8233) 1000株 → 100株
18年 8月29日 アオキスーパ (9977) 1000株 → 100株
18年 8月17日 セキチュー  (9976) 1000株 → 100株
18年 8月 1日 ヤガミ    (7488) 1000株 → 100株

18年 7月27日 太洋基礎   (1758) 1000株 → 100株
18年 7月27日 ながの東急  (9829) 1000株 → 100株
18年 7月 2日 戸田建設   (1860) 1000株 → 100株
18年 7月 2日 東邦化学工業 (4409) 1000株 → 100株
18年 7月 2日 ピーエイ   (4766) 1000株 → 100株
18年 7月 2日 マルゼン   (5982) 1000株 → 100株
18年 7月 2日 山口FG   (8418) 1000株 → 100株
18年 7月 2日 東京汽船   (9193) 1000株 → 100株
18年 7月 2日 鴨川グランド (9695) 1000株 → 100株
18年 7月 2日 リリカラ   (9827) 1000株 → 100株

18年 6月27日 金下建    (1897) 1000株 → 100株
18年 6月27日 ジーエヌアイ (2160) 1000株 → 100株
18年 6月27日 北海コカ   (2573) 1000株 → 100株
18年 6月27日 木徳神糧   (2700) 1000株 → 100株
18年 6月27日 伊勢化    (4107) 1000株 → 100株
18年 6月27日 大倉工    (4221) 1000株 → 100株
18年 6月27日 洋インキHD (4634) 1000株 → 100株
18年 6月27日 コランダム  (5395) 1000株 → 100株
18年 6月27日 大和重    (5610) 1000株 → 100株
18年 6月27日 妙徳     (6265) 1000株 → 100株
18年 6月27日 日本ISK  (7986) 1000株 → 100株
18年 6月27日 ルックHD  (8029) 1000株 → 100株
18年 6月27日 東京ソワール (8040) 1000株 → 100株
18年 6月27日 昭光通商   (8090) 1000株 → 100株
18年 6月27日 葉ガス    (9539) 1000株 → 100株
18年 6月27日 東急レク   (9631) 1000株 → 100株
18年 6月19日 東邦レマック (7422) 1000株 → 100株
18年 6月 1日 大和     (8601) 1000株 → 100株

18年 5月29日 川口化    (4361) 1000株 → 100株
18年 5月29日 川崎地質   (4673) 1000株 → 100株
18年 5月29日 アサヒ陶   (5341) 1000株 → 100株
18年 5月29日 小島鉄    (6112) 1000株 → 100株
18年 5月29日 津田駒    (6217) 1000株 → 100株
18年 5月29日 不二越    (6474) 1000株 → 100株
18年 5月29日 リーバイス  (9836) 1000株 → 100株
18年 5月15日 ニッコー   (5343) 1000株 → 100株
18年 5月 1日 天昇電気工業 (6776) 1000株 → 100株

18年 4月25日 エイケン工業 (7265) 1000株 → 100株
18年 4月25日 ミロク    (7983) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 前田道路   (1883) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 わかもと製薬 (4512) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 ダントーHD (5337) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 トリニ工   (6382) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 京三製作所  (6742) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 大同信号   (6743) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 京写     (6837) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 永大産業   (7822) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 大興電子通信 (8023) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 千葉銀行   (8331) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 静岡銀行   (8355) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 名港海運   (9357) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 IXナレッジ (9753) 1000株 → 100株
18年 4月 2日 旭情報    (9799) 1000株 → 100株

18年 3月28日 マサル    (1795) 1000株 → 100株
18年 3月28日 日ハム    (2282) 1000株 → 100株
18年 3月28日 JFLA   (2538) 1000株 → 100株
18年 3月28日 川岸工    (5921) 1000株 → 100株
18年 3月28日 東北化学   (7446) 1000株 → 100株
18年 3月28日 日本フォーム (7869) 1000株 → 100株
18年 3月 1日 イワキ    (8095) 1000株 → 100株

18年 2月26日 サダマツ   (2736) 1000株 → 100株
18年 2月26日 ジー・スリー (3647) 1000株 → 100株
18年 2月26日 アルファ   (4760) 1000株 → 100株
18年 2月26日 HKS    (7219) 1000株 → 100株
18年 2月 1日 NIPPO  (1881) 1000株 → 100株
18年 2月 1日 理研グリーン (9992) 1000株 → 100株

18年 1月 4日 川崎設備工業 (1777) 1000株 → 100株
18年 1月 4日 タキロンCI (4215) 1000株 → 100株
18年 1月 4日 トーカン   (7648) 1000株 → 100株

17年12月27日 工藤建設   (1764) 1000株 → 100株
17年12月27日 三東工業   (1788) 1000株 → 100株
17年12月27日 自重堂    (3597) 1000株 → 100株
17年12月27日 高見沢    (5283) 1000株 → 100株
17年12月27日 新東     (5380) 1000株 → 100株
17年12月27日 オーネックス (5987) 1000株 → 100株
17年12月 1日 岡山製紙   (3892) 1000株 → 100株
17年12月 1日 細谷火工   (4274) 1000株 → 100株
17年12月 1日 オンワード  (8016) 1000株 → 100株

17年11月28日 住江織    (3501) 1000株 → 100株
17年11月28日 TONE   (5967) 1000株 → 100株
17年11月28日 タケダ機械  (6150) 1000株 → 100株
17年11月28日 中北製    (6496) 1000株 → 100株
17年11月28日 ドミー    (9924) 1000株 → 100株
17年11月 1日 総合商研   (7850) 1000株 → 100株

17年10月27日 共和工業   (5971) 1000株 → 100株
17年10月27日 マツモト   (7901) 1000株 → 100株
17年10月 2日 秋川牧園   (1380) 1000株 → 100株
17年10月 2日 麻生フオーム (1730) 1000株 → 100株
17年10月 2日 NITTOH (1738) 1000株 → 100株
17年10月 2日 前田建設工業 (1824) 1000株 → 100株
17年10月 2日 ユアテック  (1934) 1000株 → 100株
17年10月 2日 関電工    (1942) 1000株 → 100株
17年10月 2日 ダイトウボウ (3202) 1000株 → 100株
17年10月 2日 四国化成工業 (4099) 1000株 → 100株
17年10月 2日 ダイトーケミ (4366) 1000株 → 100株
17年10月 2日 ロック    (4621) 1000株 → 100株
17年10月 2日 日本精蝋   (5010) 1000株 → 100株
17年10月 2日 ヤマウ    (5284) 1000株 → 100株
17年10月 2日 ヨータイ   (5357) 1000株 → 100株
17年10月 2日 大紀ア    (5702) 1000株 → 100株
17年10月 2日 前田製作所  (6281) 1000株 → 100株
17年10月 2日 サンセイ   (6307) 1000株 → 100株
17年10月 2日 千代建    (6366) 1000株 → 100株
17年10月 2日 ヒーハイスト (6433) 1000株 → 100株
17年10月 2日 マックス   (6454) 1000株 → 100株
17年10月 2日 西芝電機   (6591) 1000株 → 100株
17年10月 2日 タムラ製作  (6768) 1000株 → 100株
17年10月 2日 古河電池   (6937) 1000株 → 100株
17年10月 2日 日本精機   (7287) 1000株 → 100株
17年10月 2日 栄電子    (7567) 1000株 → 100株
17年10月 2日 重松製作所  (7980) 1000株 → 100株
17年10月 2日 横浜丸魚   (8045) 1000株 → 100株
17年10月 2日 ATグループ (8293) 1000株 → 100株
17年10月 2日 南総通運   (9034) 1000株 → 100株
17年10月 2日 センコン物流 (9051) 1000株 → 100株
17年10月 2日 ベリテ    (9904) 1000株 → 100株

17年 9月27日 ホウスイ   (1352) 1000株 → 100株
17年 9月27日 常磐開発   (1782) 1000株 → 100株
17年 9月27日 大本組    (1793) 1000株 → 100株
17年 9月27日 守谷商会   (1798) 1000株 → 100株
17年 9月27日 大成建設   (1801) 1000株 → 100株
17年 9月27日 佐藤渡辺   (1807) 1000株 → 100株
17年 9月27日 銭高組    (1811) 1000株 → 100株
17年 9月27日 鉄建建設   (1815) 1000株 → 100株
17年 9月27日 西松建    (1820) 1000株 → 100株
17年 9月27日 三井住友建  (1821) 1000株 → 100株
17年 9月27日 奥村組    (1833) 1000株 → 100株
17年 9月27日 イチケン   (1847) 1000株 → 100株
17年 9月27日 熊谷組    (1861) 1000株 → 100株
17年 9月27日 植木組    (1867) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東亜道    (1882) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日道路    (1884) 1000株 → 100株
17年 9月27日 若築建    (1888) 1000株 → 100株
17年 9月27日 徳倉建設   (1892) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日成ビルド  (1916) 1000株 → 100株
17年 9月27日 SYSKEN (1933) 1000株 → 100株
17年 9月27日 四電工    (1939) 1000株 → 100株
17年 9月27日 トーエネック (1946) 1000株 → 100株
17年 9月27日 弘電社    (1948) 1000株 → 100株
17年 9月27日 中外炉    (1964) 1000株 → 100株
17年 9月27日 太平電業   (1968) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ビルト工   (1971) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ダイダン   (1980) 1000株 → 100株
17年 9月27日 神田通機   (1992) 1000株 → 100株
17年 9月27日 昭和産    (2004) 1000株 → 100株
17年 9月27日 増田粉    (2008) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東洋糖    (2107) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日糧パン   (2218) 1000株 → 100株
17年 9月27日 森永乳    (2264) 1000株 → 100株
17年 9月27日 福留ハム   (2291) 1000株 → 100株
17年 9月27日 滝沢ハム   (2293) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日清オイリオ (2602) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ボーソー   (2608) 1000株 → 100株
17年 9月27日 アスモ    (2654) 1000株 → 100株
17年 9月27日 和弘食品   (2813) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日食品    (2892) 1000株 → 100株
17年 9月27日 オーケー食  (2905) 1000株 → 100株
17年 9月27日 グンゼ    (3002) 1000株 → 100株
17年 9月27日 神栄     (3004) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東洋紡    (3101) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ユニチカ   (3103) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ダイワボHD (3107) 1000株 → 100株
17年 9月27日 シキボウ   (3109) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日東紡    (3110) 1000株 → 100株
17年 9月27日 北日紡    (3409) 1000株 → 100株
17年 9月27日 宮地エンジ  (3431) 1000株 → 100株
17年 9月27日 フジコー   (3515) 1000株 → 100株
17年 9月27日 エコナック  (3521) 1000株 → 100株
17年 9月27日 芦森工    (3526) 1000株 → 100株
17年 9月27日 アツギ    (3529) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ダイニック  (3551) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東海染    (3577) 1000株 → 100株
17年 9月27日 オーベクス  (3583) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ワコールHD (3591) 1000株 → 100株
17年 9月27日 フジックス  (3600) 1000株 → 100株
17年 9月27日 中越パ    (3877) 1000株 → 100株
17年 9月27日 古林紙    (3944) 1000株 → 100株
17年 9月27日 スパバッグ  (3945) 1000株 → 100株
17年 9月27日 トーモク   (3946) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ユーザベース (3966) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ラサ工    (4022) 1000株 → 100株
17年 9月27日 テイカ    (4027) 1000株 → 100株
17年 9月27日 片倉コープ  (4031) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東ソー    (4042) 1000株 → 100株
17年 9月27日 トクヤマ   (4043) 1000株 → 100株
17年 9月27日 セ硝子    (4044) 1000株 → 100株
17年 9月27日 大阪ソーダ  (4046) 1000株 → 100株
17年 9月27日 デンカ    (4061) 1000株 → 100株
17年 9月27日 カーバイド  (4064) 1000株 → 100株
17年 9月27日 堺化学    (4078) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日本化    (4092) 1000株 → 100株
17年 9月27日 チタン    (4098) 1000株 → 100株
17年 9月27日 戸田工    (4100) 1000株 → 100株
17年 9月27日 田岡化    (4113) 1000株 → 100株
17年 9月27日 大日精    (4116) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ピグメント  (4119) 1000株 → 100株
17年 9月27日 三井化学   (4183) 1000株 → 100株
17年 9月27日 宇部興    (4208) 1000株 → 100株
17年 9月27日 旭有機材   (4216) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ニチバン   (4218) 1000株 → 100株
17年 9月27日 タカギセイコ (4242) 1000株 → 100株
17年 9月27日 広栄化学   (4367) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日油     (4403) 1000株 → 100株
17年 9月27日 森下仁丹   (4524) 1000株 → 100株
17年 9月27日 医学生物   (4557) 1000株 → 100株
17年 9月27日 大日本塗料  (4611) 1000株 → 100株
17年 9月27日 イサム    (4624) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東インキ   (4635) 1000株 → 100株
17年 9月27日 菱友システム (4685) 1000株 → 100株
17年 9月27日 フマキラー  (4998) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日東化工   (5104) 1000株 → 100株
17年 9月27日 不二ラテ   (5199) 1000株 → 100株
17年 9月27日 テクノクオツ (5217) 1000株 → 100株
17年 9月27日 太平洋セメ  (5233) 1000株 → 100株
17年 9月27日 リソル    (5261) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日本興業   (5279) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ヤマックス  (5285) 1000株 → 100株
17年 9月27日 SECカーボ (5304) 1000株 → 100株
17年 9月27日 品川リフラ  (5351) 1000株 → 100株
17年 9月27日 黒崎播磨   (5352) 1000株 → 100株
17年 9月27日 A&AM   (5391) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東京鉄    (5445) 1000株 → 100株
17年 9月27日 高砂鉄    (5458) 1000株 → 100株
17年 9月27日 大同特鋼   (5471) 1000株 → 100株
17年 9月27日 高周波    (5476) 1000株 → 100株
17年 9月27日 山陽鋼    (5481) 1000株 → 100株
17年 9月27日 大平金    (5541) 1000株 → 100株
17年 9月27日 虹技     (5603) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日鋳造    (5609) 1000株 → 100株
17年 9月27日 三菱製鋼   (5632) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日精線    (5659) 1000株 → 100株
17年 9月27日 神鋼線    (5660) 1000株 → 100株
17年 9月27日 パウダテック (5695) 1000株 → 100株
17年 9月27日 三井金    (5706) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東邦鉛    (5707) 1000株 → 100株
17年 9月27日 住友鉱    (5713) 1000株 → 100株
17年 9月27日 DOWA   (5714) 1000株 → 100株
17年 9月27日 古河機金   (5715) 1000株 → 100株
17年 9月27日 UACJ   (5741) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東邦金    (5781) 1000株 → 100株
17年 9月27日 昭電線HD  (5805) 1000株 → 100株
17年 9月27日 沖電線    (5815) 1000株 → 100株
17年 9月27日 三ッ星    (5820) 1000株 → 100株
17年 9月27日 リョービ   (5851) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日本製罐   (5905) 1000株 → 100株
17年 9月27日 JFEコンテ (5907) 1000株 → 100株
17年 9月27日 滝上工    (5918) 1000株 → 100株
17年 9月27日 那須鉄    (5922) 1000株 → 100株
17年 9月27日 高田機工   (5923) 1000株 → 100株
17年 9月27日 元旦     (5935) 1000株 → 100株
17年 9月27日 大谷工業   (5939) 1000株 → 100株
17年 9月27日 三洋工    (5958) 1000株 → 100株
17年 9月27日 浅香工業   (5962) 1000株 → 100株
17年 9月27日 KTC    (5966) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ロブテックス (5969) 1000株 → 100株
17年 9月27日 カネソウ   (5979) 1000株 → 100株
17年 9月27日 中発条    (5992) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ジャパンエン (6016) 1000株 → 100株
17年 9月27日 阪神燃    (6018) 1000株 → 100株
17年 9月27日 赤阪鉄    (6022) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ニッキ    (6042) 1000株 → 100株
17年 9月27日 オークマ   (6103) 1000株 → 100株
17年 9月27日 旭精機    (6111) 1000株 → 100株
17年 9月27日 滝沢鉄    (6121) 1000株 → 100株
17年 9月27日 岡本工    (6125) 1000株 → 100株
17年 9月27日 小池工    (6137) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ダイジェト  (6138) 1000株 → 100株
17年 9月27日 OKK    (6205) 1000株 → 100株
17年 9月27日 神鋼環境   (6299) 1000株 → 100株
17年 9月27日 住友重    (6302) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ササクラ   (6303) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東洋エンジ  (6330) 1000株 → 100株
17年 9月27日 化工機    (6331) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東京機    (6335) 1000株 → 100株
17年 9月27日 太平製    (6342) 1000株 → 100株
17年 9月27日 酒井重    (6358) 1000株 → 100株
17年 9月27日 東自機    (6360) 1000株 → 100株
17年 9月27日 オルガノ   (6368) 1000株 → 100株
17年 9月27日 トヨカネツ  (6369) 1000株 → 100株
17年 9月27日 大同工    (6373) 1000株 → 100株
17年 9月27日 加地テック  (6391) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ヤマダコーポ (6392) 1000株 → 100株
17年 9月27日 油研工    (6393) 1000株 → 100株
17年 9月27日 宇野鉄    (6396) 1000株 → 100株
17年 9月27日 水道機    (6403) 1000株 → 100株
17年 9月27日 川重冷熱工業 (6414) 1000株 → 100株
17年 9月27日 高見サイ   (6424) 1000株 → 100株
17年 9月27日 中日本鋳工  (6439) 1000株 → 100株
17年 9月27日 サンデンHD (6444) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ダイベア   (6478) 1000株 → 100株
17年 9月27日 KVK    (6484) 1000株 → 100株
17年 9月27日 オリジン   (6513) 1000株 → 100株
17年 9月27日 山洋電    (6516) 1000株 → 100株
17年 9月27日 三相電機   (6518) 1000株 → 100株
17年 9月27日 戸上電    (6643) 1000株 → 100株
17年 9月27日 森尾電    (6647) 1000株 → 100株
17年 9月27日 サクサ    (6675) 1000株 → 100株
17年 9月27日 NEC    (6701) 1000株 → 100株
17年 9月27日 岩崎通    (6704) 1000株 → 100株
17年 9月27日 電気興    (6706) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ナカヨ    (6715) 1000株 → 100株
17年 9月27日 テクニカル電 (6716) 1000株 → 100株
17年 9月27日 シャープ   (6753) 1000株 → 100株
17年 9月27日 帝通工    (6765) 1000株 → 100株
17年 9月27日 テクノセブン (6852) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ミナトHD  (6862) 1000株 → 100株
17年 9月27日 パルステック (6894) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ダイヤ電機  (6895) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ASTI   (6899) 1000株 → 100株
17年 9月27日 沢藤電    (6901) 1000株 → 100株
17年 9月27日 岩崎電    (6924) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ソフィア   (6942) 1000株 → 100株
17年 9月27日 NKK    (6943) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日本アビオ  (6946) 1000株 → 100株
17年 9月27日 松尾電    (6969) 1000株 → 100株
17年 9月27日 協栄産業   (6973) 1000株 → 100株
17年 9月27日 リード    (6982) 1000株 → 100株
17年 9月27日 北電工    (6989) 1000株 → 100株
17年 9月27日 日ケミコン  (6997) 1000株 → 100株
17年 9月27日 タングス   (6998) 1000株 → 100株
17年 9月27日 三井造    (7003) 1000株 → 100株
17年 9月27日 三菱重    (7011) 1000株 → 100株
17年 9月27日 川重     (7012) 1000株 → 100株
17年 9月27日 IHI    (7013) 1000株 → 100株
17年 9月27日 内海造    (7018) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ニッチツ   (7021) 1000株 → 100株
17年 9月27日 ティラド   (7236) 1000株 → 100株
17年 9月27日 KYB    (7242) 1000株 → 100株
17年 9月27日 尾張精機   (7249) 1000株 → 100株
17年 9月27日 イクヨ    (7273) 1000株 → 100株
