権利落ち日
25年 4月28日 巴工業 (6309) 1株 → 3.0株
25年 4月28日 三井倉庫 (9302) 1株 → 3.0株
25年 5月29日 高千穂交易 (2676) 1株 → 2.0株
25年 5月29日 ハンワホーム (275A) 1株 → 10株
25年 5月29日 プロロジ (3283) 1株 → 3.0株
25年 5月29日 ボードルア (4413) 1株 → 2.0株
25年 5月29日 グローセキュ (4417) 1株 → 2.0株
25年 5月29日 ダイト (4577) 1株 → 2.0株
25年 5月29日 ミガロ (5535) 1株 → 2.0株
25年 5月29日 イクヨ (7273) 1株 → 10株
25年 5月29日 ヤマタネ (9305) 1株 → 2.0株
25年 6月27日 淀川製鋼 (5451) 1株 → 5.0株
25年 6月27日 タムロン (7740) 1株 → 4.0株
25年 6月27日 ノーリツ鋼機 (7744) 1株 → 3.0株
25年 6月27日 日本プライム (8955) 1株 → 4.0株
25年 8月28日 ツルハHD (3391) 1株 → 5.0株
25年 9月29日 大東建託 (1878) 1株 → 5.0株
25年 9月29日 安楽亭 (7562) 1株 → 2.0株
25年 9月29日 名古屋銀 (8522) 1株 → 3.0株
|