権利落ち日
26年 2月19日 しまむら (8227) 1株 → 3.0株
26年 2月26日 ワールド (3612) 1株 → 2.0株
26年 2月26日 リバイブル (370A) 1株 → 5.0株
26年 2月26日 ウェザーN (4825) 1株 → 2.0株
26年 2月26日 SKジャパン (7608) 1株 → 2.0株
26年 2月26日 イズミ (8273) 1株 → 3.0株
26年 2月26日 東宝 (9602) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 日本電技 (1723) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 イチケン (1847) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 日東富士 (2003) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 富士紡HD (3104) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 大日精化 (4116) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 ブルーゾーン (417A) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 IDHD (4709) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 コタ (4923) 1株 → 1.05株
26年 3月30日 ノリタケ (5331) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 東京鐵鋼 (5445) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 SBIリーシ (5834) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 ストライクG (6196) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 マックス (6454) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 サクサ (6675) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 かんぽ生命 (7181) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 BCC (7376) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 十六FG (7380) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 スクリン (7735) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 長瀬産業 (8012) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 キヤノンMJ (8060) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 阪和興 (8078) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 青山商 (8219) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 武蔵野銀 (8336) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 滋賀銀行 (8366) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 南都銀 (8367) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 大分銀 (8392) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 京王 (9008) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 東邦ガス (9533) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 丸建リース (9763) 1株 → 3.0株
26年 6月 5日 MXS米国株 (2558) 1株 → 10株
26年 6月 5日 MXS全世界 (2559) 1株 → 10株
26年 8月28日 三陽商会 (8011) 1株 → 3.0株
|