権利落ち日
24年12月19日 東邦レマック (7422) 1株 → 10株
24年12月27日 ダイブ (151A) 1株 → 3.0株
24年12月27日 日本電技 (1723) 1株 → 2.0株
24年12月27日 新日本空調 (1952) 1株 → 2.0株
24年12月27日 STIフード (2932) 1株 → 3.0株
24年12月27日 オカムラ食品 (2938) 1株 → 2.0株
24年12月27日 日本リート (3296) 1株 → 4.0株
24年12月27日 ヘッドウォー (4011) 1株 → 2.0株
24年12月27日 新報国マテ (5542) 1株 → 2.0株
24年12月27日 ワイエイシイ (6298) 1株 → 2.0株
24年12月27日 理想科学 (6413) 1株 → 2.0株
24年12月27日 フクシマガリ (6420) 1株 → 2.0株
24年12月27日 HCH (7361) 1株 → 2.0株
24年12月27日 BUYSEL (7685) 1株 → 2.0株
24年12月27日 Jリアル (8952) 1株 → 5.0株
24年12月27日 京成 (9009) 1株 → 3.0株
24年12月27日 NXHD (9147) 1株 → 3.0株
24年12月27日 アソインター (9340) 1株 → 2.0株
24年12月27日 アルファポリ (9467) 1株 → 3.0株
24年12月27日 京葉瓦斯 (9539) 1株 → 3.0株
24年12月27日 建設技研 (9621) 1株 → 3.0株
25年 3月28日 味の素 (2802) 1株 → 2.0株
25年 3月28日 ニチレイ (2871) 1株 → 2.0株
25年 3月28日 野村不HD (3231) 1株 → 5.0株
25年 3月28日 全国保証 (7164) 1株 → 2.0株
25年 3月28日 KDDI (9433) 1株 → 2.0株
25年 3月28日 ホウライ (9679) 1株 → 3.0株
27年12月27日 コーユーレン (7081) 1株 → 2.0株
|