権利落ち日
25年12月15日 動物高度医療 (6039) 1株 → 5.0株
25年12月29日 マルハニチロ (1333) 1株 → 3.0株
25年12月29日 ショーボンド (1414) 1株 → 4.0株
25年12月29日 ダイダン (1980) 1株 → 3.0株
25年12月29日 フジ日本 (2114) 1株 → 2.0株
25年12月29日 UTグループ (2146) 1株 → 15株
25年12月29日 サッポロHD (2501) 1株 → 5.0株
25年12月29日 エムアップH (3661) 1株 → 2.0株
25年12月29日 DIT (3916) 1株 → 2.0株
25年12月29日 ビーブレイク (3986) 1株 → 3.0株
25年12月29日 イビデン (4062) 1株 → 2.0株
25年12月29日 伊勢化学 (4107) 1株 → 10株
25年12月29日 三井化学 (4183) 1株 → 2.0株
25年12月29日 システムサポ (4396) 1株 → 2.0株
25年12月29日 東インキ (4635) 1株 → 5.0株
25年12月29日 ドリームA (4811) 1株 → 3.0株
25年12月29日 電通総研 (4812) 1株 → 3.0株
25年12月29日 ビジネスエン (4828) 1株 → 5.0株
25年12月29日 リベルタ (4935) 1株 → 5.0株
25年12月29日 ドライルーブ (4976) 1株 → 3.0株
25年12月29日 ブリヂストン (5108) 1株 → 2.0株
25年12月29日 日本オーエー (5241) 1株 → 2.0株
25年12月29日 日本ヒューム (5262) 1株 → 2.0株
25年12月29日 ユニバ園芸 (6061) 1株 → 2.0株
25年12月29日 荏原実業 (6328) 1株 → 2.0株
25年12月29日 トヨカネツ (6369) 1株 → 2.0株
25年12月29日 マブチ (6592) 1株 → 2.0株
25年12月29日 かわでん (6648) 1株 → 5.0株
25年12月29日 コスモス電機 (6772) 1株 → 5.0株
25年12月29日 Fスタート (7089) 1株 → 2.0株
25年12月29日 AeroE (7409) 1株 → 3.0株
25年12月29日 ハピネット (7552) 1株 → 2.0株
25年12月29日 ダイトロン (7609) 1株 → 2.0株
25年12月29日 オーハシテク (7628) 1株 → 2.0株
25年12月29日 伊藤忠 (8001) 1株 → 5.0株
25年12月29日 兼松 (8020) 1株 → 2.0株
25年12月29日 ロイヤルHD (8179) 1株 → 2.0株
25年12月29日 住友不動産 (8830) 1株 → 2.0株
25年12月29日 藤田観光 (9722) 1株 → 5.0株
25年12月29日 船井総研HD (9757) 1株 → 2.0株
25年12月29日 ソフバンG (9984) 1株 → 4.0株
26年 1月19日 内田洋行 (8057) 1株 → 5.0株
26年 2月26日 ワールド (3612) 1株 → 2.0株
26年 2月26日 イズミ (8273) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 大日精化 (4116) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 ブルーゾーン (417A) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 長瀬産業 (8012) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 阪和興 (8078) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 青山商 (8219) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 武蔵野銀 (8336) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 滋賀銀行 (8366) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 南都銀 (8367) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 京王 (9008) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 丸建リース (9763) 1株 → 3.0株
|