1000番台2000番台3000番台4000番台5000番台
6000番台7000番台8000番台9000番台 
*は呼値が銭単位の銘柄

2024年 5月17日             基準値段      上限      下限   刻み
 1301 極洋         (東証)      3705      4405      3005      5
*1305 iFTP年1 (東証)    2923.0      3423    2423.0      1
*1306 野村東証指数 (東証)    2891.5      3392    2391.5      1
 1308 日興東証指数 (東証)      2858      3360      2358      1
 1309 野村上証50 (東証)     42500     49500     35500     50
 130A ウェリタス   (東証)      1110      1410       810      1
*1311 野村コア30 (東証)    1459.0    1759.0    1159.0      1
*1319 日経300投 (東証)     487.0     567.0     407.0      1
*1319 日経300投 (名証)     487.0     567.0     407.0      1
 1320 iF日経年1 (東証)     40520     47520     33520     50
 1321 野村日経平均 (東証)     40640     47640     33640     50
 1322 日興パ中国A (東証)      7991      9491      6491     10
*1324 野村ロシア   (東証)      88.6     118.6      58.6      1
*1325 野村ボベスパ (東証)     244.0     324.0     164.0      1
 1326 SPDR     (東証)     34200     41200     27200     50
 1328 野村金連動   (東証)      9044     10545      7544     10
 1329 iS日経     (東証)     40530     47530     33530     50
 1330 日興日経平均 (東証)     40710     47710     33710     50
*1332 ニッスイ     (東証)     916.5    1066.5     766.5      1
*1333 マルハニチロ (東証)      3196      3896    2496.0      5
 133A GX超短米債 (東証)      1055      1355       755      1
*1343 野村REIT (東証)    1936.5    2336.5    1536.5      1
*1345 日興リート隔 (東証)    1828.5    2228.5    1428.5      1
 1346 MX225   (東証)     40470     47470     33470     50
*1348 MXトピクス (東証)    2859.5      3360    2359.5      1
 1349 アジア債券   (東証)     16305     20305     12305     10
*1356 TPXベア2 (東証)     384.4     464.4     304.4      1
 1357 日経Dインバ (東証)       145       195        95      1
 1358 日経2倍     (東証)     52870     62870     42870    100
 135A ヴレインS   (東証)      3895      4595      3195      5
*1360 日経ベア2   (東証)     355.5     435.5     275.5      1
 1364 iシェア4百 (東証)     25780     30780     20780     10
 1365 iF日経Wブ (東証)     43950     50950     36950     50
 1366 iF日経Wベ (東証)       379       459       299      1
 1367 iFTPWブ (東証)     38040     45040     31040     50
 1368 iFTPWベ (東証)       558       658       458      1
 1369 One225 (東証)     39240     46240     32240     50
 1375 雪国まいたけ (東証)       978      1128       828      1
 1376 カネコ種     (東証)      1428      1728      1128      1
 1377 サカタタネ   (東証)      3600      4300      2900      5
 1379 ホクト       (東証)      1828      2228      1428      1
 137A ココリブ     (東証)      1605      2005      1205      1
 1380 秋川牧園     (東証)      1029      1329       729      1
 1381 アクシーズ   (東証)      3155      3855      2455      5
 1382 ホーブ       (東証)      2247      2747      1747      1
 1383 ベルグアース (東証)      2872      3375      2372      1
 1384 ホクリヨウ   (東証)       995      1145       845      1
 138A 光フードS   (東証)      4565      5270      3865      5
 138A 光フードS   (名証)      4565      5270      3865      5
 1397 SMD225 (東証)     39330     46330     32330     50
*1398 SMDリート (東証)    1856.0    2256.0    1456.0      1
*1399 日興高配低ボ (東証)    2191.5    2691.5    1691.5      1
 1401 エムビーエス (東証)       728       878       578      1
 1407 ウエストHD (東証)      2901      3405      2401      1
 140A iF米債先ベ (東証)      2000      2500      1500      1
 1414 ショーボンド (東証)      6065      7065      5065     10
*1417 ミライトワン (東証)    1848.5    2248.5    1448.5      1
 1418 インタライフ (東証)       215       295       135      1
 1419 タマホーム   (東証)      4525      5230      3825      5
 141A トライアル   (東証)      2563      3065      2063      1
 1420 サンヨーH   (東証)       727       877       577      1
 1429 日本アクア   (東証)       888      1038       738      1
 142A ジンジブ     (東証)      3230      3930      2530      5
 1430 1stコーポ (東証)       840       990       690      1
 1431 リブワーク   (東証)       723       873       573      1
 1433 ベステラ     (東証)       953      1103       803      1
 1434 JESCO   (東証)      1014      1314       714      1
 1435 ロボホーム   (東証)       163       213       113      1
 1436 グリーンエナ (東証)      1768      2168      1368      1
 1438 岐阜造園     (東証)      2065      2565      1565      1
 1438 岐阜造園     (名証)      2065      2565      1565      1
 1439 安江工務店   (東証)      1327      1627      1027      1
 1439 安江工務店   (名証)      1327      1627      1027      1
 143A イシン       (東証)      1228      1528       928      1
 1443 技研HD     (東証)       219       299       139      1
 1444 ニッソウ     (東証)      2699      3200      2199      1
 1444 ニッソウ     (名証)      2699      3200      2199      1
 1446 キャンディル (東証)       595       695       495      1
 1447 ITbook (東証)       296       376       216      1
 1450 田中建設工業 (東証)      2153      2653      1653      1
 1451 KHC       (東証)       731       881       581      1
 1456 iF日経ベ   (東証)      2670      3170      2170      1
 1457 iFTPベ   (東証)      3165      3865      2465      5
 1458 楽天Wブル   (東証)     33570     40570     26570     50
 1459 楽天Wベア   (東証)       587       687       487      1
 145A エルイズビー (東証)       827       977       677      1
 1464 iF4百Wブ (東証)     31260     38260     24260     50
 1465 iF4百ベ   (東証)      3025      3725      2325      5
 1466 iF4百Wベ (東証)       700       850       550      1
*1469 J4百ベア2 (東証)     675.0     775.0     575.0      1
 146A コロンビア   (東証)      3520      4220      2820      5
 1472 野村4百Dイ (東証)       279       359       199      1
*1473 Oneトピ   (東証)    2806.0      3306    2306.0      1
 1474 One400 (東証)     25390     30390     20390     10
 1475 iSTPX   (東証)      2833      3335      2333      1
 1476 iSJリート (東証)      1857      2257      1457      1
 1477 iS最小分散 (東証)      2549      3050      2049      1
 1478 iS高配当   (東証)      3650      4350      2950      5
 1479 iF人材設備 (東証)     35340     42340     28340     50
 147A ソラコム     (東証)      1410      1710      1110      1
 1480 野村企業価値 (東証)     27500     32500     22500     10
 1481 日興経済貢献 (東証)      2940      3440      2440      1
 1482 iS米債7H (東証)      1718      2118      1318      1
 1483 iS設備人材 (東証)      2770      3270      2270      1
*1484 One設備   (東証)    2784.0      3284    2284.0      1
 1485 MX前向き   (東証)     40100     47100     33100     50
 1486 日興米債ヘ無 (東証)     23970     28970     18970     10
 1487 日興米債ヘ有 (東証)     13265     16265     10265     10
*1488 iFREIT (東証)    1865.0    2265.0    1465.0      1
 1489 日経高配50 (東証)      2312      2812      1812      1
 148A ハッチワーク (東証)      2418      2918      1918      1
 1490 日興ベータヘ (東証)      7621      9121      6121     10
 1491 中外鉱       (東証)        30        60         1      1
 1493 One中小型 (東証)     19785     23785     15785     10
 1494 One高配当 (東証)     30350     37350     23350     50
 1495 日興アジリト (東証)     10195     13195      7195     10
 1496 iSIG債H (東証)      1840      2240      1440      1
 1497 iSHY債H (東証)      1869      2269      1469      1
 1498 OneESG (東証)     21845     26845     16845     10
 1499 MX高配MN (東証)      9478     10980      7978     10
 149A シンカ       (東証)       938      1088       788      1
 150A JSH       (東証)       684       784       584      1
 1514 住石HD     (東証)      1554      1954      1154      1
 1515 日鉄鉱       (東証)      5010      6010      4010     10
 1518 三井松島HD (東証)      5370      6370      4370     10
 151A ダイブ       (東証)      2714      3215      2214      1
 153A カウリス     (東証)      2385      2885      1885      1
 1540 純金信託     (東証)     11195     14195      8195     10
 1541 純プラ信託   (東証)      4845      5550      4145      5
 1542 純銀信託     (東証)     13680     16680     10680     10
 1543 純パラ信託   (東証)     46200     53200     39200     50
 1545 野村ナスH無 (東証)     29135     34140     24135     10
 1546 野村ダウH無 (東証)     60410     70410     50410    100
 1547 日興SP5百 (東証)      8915     10415      7415     10
 1550 MX海外株式 (東証)      5656      6656      4656     10
 1551 スタンダ20 (東証)      4943      5643      4243      5
 1553 MX東海     (名証)      4034      4734      3334      5
 1554 日興MS世界 (東証)      4616      5316      3916      5
*1555 日興Aリート (東証)    2314.0    2814.0    1814.0      1
 1557 SPDR5百 (東証)     81840     96840     66840    100
 1559 野村タイ50 (東証)      3245      3945      2545      5
 155A 情報戦略テク (東証)       576       676       476      1
 1560 野村マレシア (東証)      5190      6190      4190     10
 1563 グロースコア (東証)      2197      2697      1697      1
 1566 日興新興国債 (東証)     50100     60100     40100    100
 1568 TPXブル   (東証)     49000     56000     42000     50
*1569 TPXベア   (東証)    1323.5    1623.5    1023.5      1
 156A マテリアルG (東証)       861      1011       711      1
 1570 日経レバ     (東証)     28460     33460     23460     10
 1571 日経インバ   (東証)       624       724       524      1
 1572 H株ブル     (東証)      5070      6070      4070     10
 1573 H株ベア     (東証)     11215     14215      8215     10
 1577 野村高配70 (東証)     37510     44510     30510     50
 1578 日興225M (東証)      3115      3815      2415      5
 1579 日経ブル2   (東証)     30390     37390     23390     50
 157A Gモンスター (東証)      1167      1467       867      1
*1580 日経ベア     (東証)    1654.0    2054.0    1254.0      1
*1585 iFEX−F (東証)    1917.5    2317.5    1517.5      1
 1586 日興除く金融 (東証)      2209      2709      1709      1
 1591 野村JPX   (東証)     25040     30040     20040     10
 1592 日興JPX日 (東証)      2316      2816      1816      1
 1593 MX400   (東証)     25840     30840     20840     10
*1595 農中Jリート (東証)    1841.0    2241.0    1441.0      1
*1596 農中Ex―F (東証)    2265.0    2765.0    1765.0      1
*1597 MXJリート (東証)    1857.0    2257.0    1457.0      1
 1599 iF4百     (東証)     25460     30460     20460     10
*159A 野村P150 (東証)     523.0     623.0     423.0      1
*1605 INPEX   (東証)    2349.0    2849.0    1849.0      1
 160A アズパートナ (東証)      2046      2546      1546      1
*1615 野村東証銀行 (東証)     338.0     418.0     258.0      1
 1617 野村食品     (東証)     38930     45930     31930     50
 1618 野村エネ資源 (東証)     22245     27245     17245     10
 1619 野村建設資材 (東証)     30650     37650     23650     50
 1620 野村素材化学 (東証)     31080     38080     24080     50
 1621 野村医薬品   (東証)     28320     33320     23320     10
 1622 野村自動車   (東証)     35710     42710     28710     50
 1623 野村鉄鋼非鉄 (東証)     26840     31840     21840     10
 1624 野村機械     (東証)     60640     70640     50640    100
 1625 野村電機精密 (東証)     38320     45320     31320     50
 1626 野村情通サ他 (東証)     33940     40940     26940     50
 1627 野村電力ガス (東証)      9698     11200      8198     10
 1628 野村運輸物流 (東証)     18400     22400     14400     10
 1629 野村商社卸売 (東証)     93250    108250     78250    100
 162A AIセレクト (東証)      9921     11425      8421     10
 1630 野村小売     (東証)     28435     33440     23435     10
 1631 野村銀行17 (東証)     17745     21745     13745     10
 1632 野村金融     (東証)     25815     30820     20815     10
 1633 野村不動産   (東証)     40950     47950     33950     50
 163A 半導体日本株 (東証)      9990     11490      8490     10
 1651 iF高配40 (東証)      2027      2527      1527      1
*1652 iFWIN   (東証)      3187      3887    2487.0      5
*1653 iFESGセ (東証)      3494      4194    2794.0      5
*1654 iFブロサム (東証)    2190.0    2690.0    1690.0      1
*1655 iS米国株   (東証)     591.3     691.3     491.3      1
*1656 iS米債7   (東証)     301.5     381.5     221.5      1
 1657 iS先進国株 (東証)      5000      6000      4000      5
 1658 iS新興国株 (東証)      2812      3315      2312      1
 1659 iS米リート (東証)      3060      3760      2360      5
 165A SBIレオス (東証)      1056      1356       756      1
 1660 MX高利Jリ (東証)     10350     13350      7350     10
 1662 石油資源     (東証)      6620      7620      5620     10
 1663 K&Oエナジ (東証)      3330      4030      2630      5
 166A タスキHD   (東証)       580       680       480      1
 1671 WTI原油   (東証)      3225      3925      2525      5
 1672 WT金       (東証)     34500     41500     27500     50
 1673 WT銀       (東証)      4813      5513      4113      5
 1674 WTプラチナ (東証)     15155     19155     11155     10
 1675 WTパラジ   (東証)     14320     17320     11320     10
 1676 WT貴金属   (東証)     23330     28330     18330     10
 1677 日興外債毎月 (東証)     56680     66680     46680    100
*1678 野村インド株 (東証)     356.0     436.0     276.0      1
 1679 NYダウ     (東証)     51360     61360     41360    100
 167A リョー菱HD (東証)      2839      3340      2339      1
 1680 日興MSコク (東証)      5711      6711      4711     10
*1681 日興MSエマ (東証)    2180.0    2680.0    1680.0      1
*1682 野村白金     (東証)     274.5     354.5     194.5      1
*1684 WT商品総合 (東証)    1754.5    2154.5    1354.5      1
*1685 WTエナジー (東証)     574.9     674.9     474.9      1
*1686 WTメタル   (東証)    2645.0      3145    2145.0      1
*1687 WTアグリ   (東証)     960.3    1110.5     810.3      1
*1688 WT穀物     (東証)     633.9     733.9     533.9      1
 1689 WT天然ガス (東証)      1373      1673      1073      1
 168A イタミアート (東証)      1291      1591       991      1
*1690 WT原油     (東証)    1559.5    1959.5    1159.5      1
 1691 WTガソリン (東証)      8590     10090      7090     10
*1692 WTアルミ   (東証)     528.8     628.8     428.8      1
 1693 WT銅       (東証)      6959      7959      5959     10
*1694 WTニッケル (東証)    2759.5      3260    2259.5      1
 1695 WT小麦     (東証)      4185      4885      3485      5
 1696 WTコーン   (東証)      3495      4195      2795      5
 1697 WT大豆     (東証)      4459      5159      3759      5
*1698 日興高配当   (東証)      3044      3744    2344.0      5
*1699 野村原油     (東証)     430.9     510.9     350.9      1
 170A SMT好配当 (東証)      1950      2350      1550      1
 1711 SDSHD   (東証)       526       626       426      1
 1712 ダイセキS   (東証)       936      1086       786      1
 1712 ダイセキS   (名証)       936      1086       786      1
 1716 第一カッタ   (東証)      1404      1704      1104      1
 1717 明豊ファシリ (東証)       914      1064       764      1
 1718 美樹工業     (東証)      4870      5570      4170      5
 1719 安藤ハザマ   (東証)      1136      1436       836      1
 1720 東急建設     (東証)       772       922       622      1
*1721 コムシスHD (東証)      3171      3871    2471.0      5
 1723 日本電技     (東証)      5360      6360      4360     10
 1724 シンクレイヤ (東証)       745       895       595      1
 1726 Br.HD   (東証)       355       435       275      1
 1730 麻生フオーム (東証)       632       732       532      1
 1736 オーテック   (東証)      3745      4445      3045      5
 1738 NITTOH (名証)       582       682       482      1
 173A ハンモック   (東証)      1323      1623      1023      1
 1743 コーアツ工業 (東証)      1307      1607      1007      1
 1757 創建エース   (東証)        33        63         3      1
 1758 太洋基礎     (東証)      2023      2523      1523      1
 175A ウィルスマ   (東証)      1320      1620      1020      1
 1762 高松グループ (東証)      2761      3265      2261      1
 1764 工藤建設     (東証)      2722      3225      2222      1
 1766 東建コーポ   (東証)     11070     14070      8070     10
 1766 東建コーポ   (名証)     11070     14070      8070     10
 1768 ソネック     (東証)       924      1074       774      1
 176A レジル       (東証)      1124      1424       824      1
 1770 藤田エンジ   (東証)      1427      1727      1127      1
 1773 YTL       (東証)       126       176        76      1
 1775 E&C       (東証)      6390      7390      5390     10
 1776 三井住建道   (東証)      1052      1352       752      1
 1777 川崎設備     (名証)       646       746       546      1
 177A コージンB   (東証)      1536      1936      1136      1
 1780 ヤマウラ     (東証)      1299      1599       999      1
 1780 ヤマウラ     (名証)      1299      1599       999      1
 1783 ファンタジス (東証)        40        70        10      1
 1786 オリエン白石 (東証)       348       428       268      1
 1787 ナカボテック (東証)      4920      5620      4220      5
 1788 三東工業     (東証)      3990      4690      3290      5
 1789 ETS・HD (東証)       770       920       620      1
 178A GX革新優良 (東証)      1046      1346       746      1
 1793 大本組       (東証)      2570      3070      2070      1
 1795 マサル       (東証)      3690      4390      2990      5
 1798 守谷商会     (東証)      3860      4560      3160      5
 1799 第一建設     (東証)      2090      2590      1590      1
*179A GX超長米H (東証)     300.7     380.7     220.7      1
 1801 大成建       (東証)      5708      6708      4708     10
 1801 大成建       (名証)      5708      6708      4708     10
*1802 大林組       (東証)    1799.5    2199.5    1399.5      1
*1803 清水建       (東証)     880.7    1031.0     730.7      1
*1803 清水建       (名証)     880.7    1031.0     730.7      1
 1805 飛島建       (東証)      1464      1764      1164      1
 1807 佐藤渡辺     (東証)      3500      4200      2800      5
*1808 長谷工       (東証)    1804.0    2204.0    1404.0      1
*180A GX超長米債 (東証)     308.5     388.5     228.5      1
 1810 松井建       (東証)       821       971       671      1
 1811 銭高組       (東証)      4360      5060      3660      5
*1812 鹿島         (東証)    2658.0      3158    2158.0      1
*1812 鹿島         (名証)    2658.0      3158    2158.0      1
 1813 不動テトラ   (東証)      2304      2804      1804      1
 1814 大末建       (東証)      1760      2160      1360      1
 1815 鉄建建設     (東証)      2649      3150      2149      1
*181A M米債短ヘ無 (東証)     500.4     600.4     400.4      1
 1820 西松建       (東証)      4512      5212      3812      5
 1821 三井住友建設 (東証)       392       472       312      1
 1822 大豊建       (東証)      3285      3985      2585      5
 1826 佐田建       (東証)       732       882       582      1
 1827 ナカノフドー (東証)       510       610       410      1
 1828 田辺工業     (東証)      1446      1746      1146      1
*182A M米債長ヘ無 (東証)     520.8     620.8     420.8      1
 1833 奥村組       (東証)      4825      5530      4125      5
 1835 東鉄工       (東証)      3110      3810      2410      5
*183A M米債長ヘ有 (東証)     523.5     623.5     423.5      1
 1840 土屋HD     (東証)       233       313       153      1
 1841 サンユ       (東証)      1085      1385       785      1
 1844 大盛工業     (東証)       243       323       163      1
 1847 イチケン     (東証)      2410      2910      1910      1
 1848 富士PS     (東証)       439       519       359      1
 1850 南海辰村     (東証)       333       413       253      1
 1852 浅沼組       (東証)      3710      4410      3010      5
 1853 森組         (東証)       310       390       230      1
*1860 戸田建       (東証)    1077.5    1377.5     777.5      1
 1861 熊谷組       (東証)      3610      4310      2910      5
 1866 北野建       (東証)      3590      4290      2890      5
 1867 植木組       (東証)      1674      2074      1274      1
 1869 名工建       (名証)      1240      1540       940      1
 1870 矢作建       (東証)      1515      1915      1115      1
 1870 矢作建       (名証)      1515      1915      1115      1
 1871 PS三菱     (東証)      1005      1305       705      1
 1873 日本ハウス   (東証)       310       390       230      1
 1878 大東建       (東証)     16420     20420     12420     10
 1878 大東建       (名証)     16420     20420     12420     10
 1879 新日本建     (東証)      1563      1963      1163      1
 1882 東亜道       (東証)      1196      1496       896      1
 1884 日道路       (東証)      1800      2200      1400      1
 1885 東亜建       (東証)       964      1114       814      1
 1887 日本国土開発 (東証)       506       606       406      1
 1888 若築建       (東証)      3235      3935      2535      5
 1890 東洋建       (東証)      1352      1652      1052      1
 1892 徳倉建       (名証)      4395      5100      3695      5
*1893 五洋建       (東証)     656.1     756.1     556.1      1
*1893 五洋建       (名証)     656.1     756.1     556.1      1
 1897 金下建       (東証)      2869      3370      2369      1
 1898 世紀東急     (東証)      1658      2058      1258      1
 1899 福田組       (東証)      5570      6570      4570     10
 1904 大成温調     (東証)      4380      5080      3680      5
 1905 テノックス   (東証)      1233      1533       933      1
 1909 日本ドライ   (東証)      2547      3050      2047      1
 1911 住友林       (東証)      5988      6988      4988     10
 1914 日基技       (東証)       538       638       438      1
 1921 巴           (東証)       706       856       556      1
 1925 大和ハウス   (東証)      4130      4830      3430      5
 1926 ライト       (東証)      2086      2586      1586      1
*1928 積水ハウス   (東証)      3575      4275    2875.0      5
*1928 積水ハウス   (名証)      3575      4275    2875.0      5
 1929 日特建       (東証)      1110      1410       810      1
 1930 北陸電工     (東証)      1087      1387       787      1
 1934 ユアテック   (東証)      1510      1910      1110      1
 1938 日リーテック (東証)      1127      1427       827      1
 1939 四電工       (東証)      3515      4215      2815      5
 1941 中電工       (東証)      3080      3780      2380      5
 1942 関電工       (東証)      1735      2135      1335      1
*1944 きんでん     (東証)    2950.0      3450    2450.0      1
 1945 東京エネシス (東証)      1295      1595       995      1
 1946 トーエネク   (東証)      5120      6120      4120     10
 1946 トーエネク   (名証)      5120      6120      4120     10
 1948 弘電社       (東証)      1240      1540       940      1
 1949 住友電設     (東証)      3500      4200      2800      5
 1950 日本電設     (東証)      1953      2353      1553      1
*1951 エクシオG   (東証)    1624.0    2024.0    1224.0      1
 1952 新日本空調   (東証)      4070      4770      3370      5
 1959 九電工       (東証)      6296      7296      5296     10
 1960 サンテック   (東証)       710       860       560      1
 1961 三機工       (東証)      2150      2650      1650      1
*1963 日揮HD     (東証)    1313.5    1613.5    1013.5      1
 1964 中外炉       (東証)      3190      3890      2490      5
 1965 テクノ菱和   (東証)      1728      2128      1328      1
 1966 高田工       (東証)      1500      1900      1100      1
 1967 ヤマト       (東証)      1132      1432       832      1
 1968 太平電       (東証)      4750      5450      4050      5
 1969 高砂熱       (東証)      5420      6420      4420     10
 1972 三晃金       (東証)      4490      5190      3790      5
 1973 NESIC   (東証)      2391      2891      1891      1
 1975 朝日工       (東証)      1415      1715      1115      1
 1976 明星工       (東証)      1259      1559       959      1
 1979 大気社       (東証)      4815      5520      4115      5
 1980 ダイダン     (東証)      3155      3855      2455      5
 1981 協和日成     (東証)      1262      1562       962      1
 1982 日比谷設     (東証)      3085      3785      2385      5
 1992 神田通機     (東証)      2220      2720      1720      1
 1994 高橋ウォール (東証)       604       704       504      1
 1997 暁飯島工業   (東証)      1850      2250      1450      1
2024年 5月17日             基準値段      上限      下限   刻み
1000番台2000番台3000番台4000番台5000番台
6000番台7000番台8000番台9000番台