sŒ‹‰Ê•\Ž¦t 526 “ú‘« Š”ŽåŽ‘–{”ä—¦u¬vƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 100 2024/05/21 566–Á•¿

100Œ’†51-100Œ
‡ˆÊ Žsê    º°ÄÞ    –Á•¿–¼¥ Š”‰¿iI’lj    Š”‰¿iI’lj    o@—ˆ@‚@    Š”ŽåŽ‘–{”ä—¦    Š”ŽåŽ‘–{    ‘@Ž‘@ŽY   
  ŽÀ”’l(‰~) ㉺•(‰~) ŽÀ”’l(Š”) ŽÀ”’l(“) ŽÀ”’l(•S–œ) ŽÀ”’l(•S–œ)
  •½‹Ï’l 4,217 -17 1,747,252 2.22 935,688.41 23,301,616
51 “Œ‚o 8334 ŒQ”n‹âs 1,04341,931,0005.03537,184.0010,674,792
52 “Œ‚o 7180 ‹ãB‚e‚f 946-271,931,0005.13688,259.0013,419,035
53 “Œ‚o 8544 ‹ž—t‹âs 794-12289,4004.46303,950.006,807,959
54 “Œ‚o 8393 ‹{è‹âs 3,255519,4004.15177,160.004,270,182
55 “Œ‚o 8370 ‹I—z‹âs 1,883-2788,5003.93225,814.005,744,130
56 “Œ‚o 8345 ŠâŽè‹âs 2,567-6356,3005.03191,242.003,799,104
57 “Œ‚o 5838 Šy“V‹âs 2,819-811,474,0001.91251,919.0013,173,078
58 “Œ‚o 4755 Šy“VƒOƒ‹[ƒv 791-2421,950,0003.70836,572.0022,625,576
59 “Œ‚o 8541 ˆ¤•Q‹âs 1,173-536,0004.56131,977.002,891,243
60 “Œ‚f 7375 ƒŠƒtƒ@ƒoƒX‚f 7041214,4001.9971.003,576
61 “Œ‚r 3326 ƒ‰ƒ“ƒVƒXƒeƒ€ 417133,6002.2485.003,792
62 “Œ‚r 3077 ƒzƒŠƒCƒt[ƒh 333-474,1005.15131.002,543
63 “Œ‚o 7384 ƒvƒƒNƒŒ‚g‚c 1,806425,3002.74164,504.006,005,661
64 “Œ‚o 3681 ƒuƒCƒLƒ…[ƒu 256-4177,0005.05622.0012,329
65 “Œ‚r 8209 ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ 54104,2004.4743.00961
66 “Œ‚r 3370 ƒtƒWƒ^ƒR[ƒ| 293-413,8004.55131.002,879
67 “Œ‚o 8713 ƒtƒBƒfƒA‚g‚c 1,606349,0002.7584,862.003,091,136
68 “Œ‚r 8542 ƒgƒ}ƒg‹âs 1,201-317,0004.2455,767.001,314,082
69 “Œ‚f 5248 ƒeƒNƒmƒƒW[ 4,435-1513,1005.24875.0016,692
70 “Œ‚r 9812 ƒe[ƒI[‚g‚c 388-211,0001.20241.0020,072
71 “Œ‚f 6181 ƒ^ƒƒj[ 111164,0002.52119.004,716
72 “Œ‚r 8166 ƒ^ƒJƒLƒ…[ 92-257,000-31.93-1,845.005,779
73 “Œ‚r 2686 ƒW[ƒtƒbƒg 285012,700-11.62-4,201.0036,138
74 “Œ‚f 3976 ƒVƒƒƒmƒ“ 43672,9001.8337.002,024
75 “Œ‚f 7829 ƒTƒ}ƒ“ƒT‚i‚o 51047,0003.98631.0015,835
76 “Œ‚o 7186 ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒfƒB 93104,088,0005.111,223,140.0023,933,660
77 “Œ‚f 3814 ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒNƒX 44334,8000.6410.001,554
78 “Œ‚f 6085 ƒA[ƒLƒeƒNƒc 531-2172,300-17.78-80.00450
79 “Œ‚o 8308 ‚è‚»‚È‚g‚c 1,007-1612,230,0003.552,632,549.0074,134,556
80 “Œ‚o 7182 ‚䂤‚¿‚å‹âs 1,498-469,170,0004.169,537,642.00229,148,192
81 “Œ‚o 7167 ‚ß‚Ô‚«‚e‚f 591-134,300,0004.32935,680.0021,660,253
82 “Œ‚o 8411 ‚Ý‚¸‚Ù‚e‚f 3,163-6912,900,0003.649,862,574.00271,148,694
83 “Œ‚o 8377 ‚Ù‚­‚Ù‚­‚e‚f 2,111-26278,0003.85626,926.0016,279,154
84 “Œ‚o 8354 ‚Ó‚­‚¨‚©‚e‚f 4,235-20630,0002.94963,685.0032,772,195
85 “Œ‚o 7337 ‚Ђ났‚ñ‚g‚c 1,169-3656,7004.11515,846.0012,549,775
86 “Œ‚r 7161 ‚¶‚à‚Æ‚g‚c 412-9468,0003.7099,663.002,692,952
87 “Œ‚r 8254 ‚³‚¢‚©‰® 410-47,1004.54545.0012,006
88 “Œ‚o 7181 ‚©‚ñ‚Û¶–½ 2,817-611,574,0004.702,869,077.0060,985,732
89 “Œ‚o 7350 ‚¨‚«‚È‚í‚e‚f 2,621-726,4005.23152,058.002,907,195
90 “Œ‚o 8304 ‚ ‚¨‚¼‚ç‹âs 2,340-50886,0005.21402,523.007,722,736
91 “Œ‚o 7389 ‚ ‚¢‚¿‚e‚f 2,638-53115,6005.12347,866.006,790,055
92 “Œ‚f 3557 ‚t•‚b 1,12815,000-9.99-393.003,933
93 “Œ‚o 8473 ‚r‚a‚h 3,940-651,820,0004.561,128,301.0024,770,565
94 “Œ‚r 7177 ‚f‚l‚n|‚e‚g 7955258,0004.1346,430.001,125,498
95 “Œ‚o 9449 ‚f‚l‚n 2,669-8264,0004.7082,540.001,757,636
96 “Œ‚r 8783 ‚f‚e‚` 482-1371,0000.000.004,514
97 “Œ‚o 3319 ‚f‚c‚n 5401050,0003.701,730.0046,700
98 “Œ‚r 3175 ‚`‚o‚g‚c 94329,5002.92257.008,807
99 “Œ‚r 3189 ‚`‚m‚`‚o 223-57,000-67.49-1,127.001,670
100 “Œ‚f 7777 ‚R‚c‚l 131-5501,0001.4291.006,426