sŒ‹‰Ê•\Ž¦t 526 “ú‘« Š”ŽåŽ‘–{”ä—¦u¬vƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 100 2024/05/21 566–Á•¿

100Œ’†1-50Œ
‡ˆÊ Žsê    º°ÄÞ    –Á•¿–¼    Š”‰¿iI’lj    Š”‰¿iI’lj£ o@—ˆ@‚@    Š”ŽåŽ‘–{”ä—¦    Š”ŽåŽ‘–{    ‘@Ž‘@ŽY   
  ŽÀ”’l(‰~) ㉺•(‰~) ŽÀ”’l(Š”) ŽÀ”’l(“) ŽÀ”’l(•S–œ) ŽÀ”’l(•S–œ)
  •½‹Ï’l 4,217 -17 1,747,252 2.22 935,688.41 23,301,616
1 “Œ‘¼ 8421 M‹à’†‰›‹àŒÉ 259,500-500743.17846,011.0026,653,573
2 “Œ‚o 7381 –k‘‚e‚g‚c 5,370-170104,9004.34233,825.005,392,027
3 “Œ‚o 8522 –¼ŒÃ‰®‹âs 7,390-16054,7004.93265,106.005,380,237
4 “Œ‚o 5838 Šy“V‹âs 2,819-811,474,0001.91251,919.0013,173,078
5 “Œ‚o 8411 ‚Ý‚¸‚Ù‚e‚f 3,163-6912,900,0003.649,862,574.00271,148,694
6 “Œ‚o 8473 ‚r‚a‚h 3,940-651,820,0004.561,128,301.0024,770,565
7 “Œ‚o 8345 ŠâŽè‹âs 2,567-6356,3005.03191,242.003,799,104
8 “Œ‚o 7181 ‚©‚ñ‚Û¶–½ 2,817-611,574,0004.702,869,077.0060,985,732
9 “Œ‚o 7389 ‚ ‚¢‚¿‚e‚f 2,638-53115,6005.12347,866.006,790,055
10 “Œ‚o 8304 ‚ ‚¨‚¼‚ç‹âs 2,340-50886,0005.21402,523.007,722,736
11 “Œ‚o 7182 ‚䂤‚¿‚å‹âs 1,498-469,170,0004.169,537,642.00229,148,192
12 “Œ‚o 8336 •‘ –ì‹âs 3,130-4553,8004.89261,683.005,352,297
13 “Œ‚o 8360 ŽR—œ’†‰›‹âs 1,923-3639,4004.55200,862.004,419,238
14 “Œ‚o 8601 ‘å@˜a 1,098-356,840,0004.601,459,670.0031,734,346
15 “Œ‚o 7189 ¼“ú–{‚e‚g 2,024-33427,5003.89547,668.0014,087,375
15 “Œ‚o 8309 ŽOˆäZ—Fƒgƒ‰ 3,620-332,154,0004.062,979,459.0073,348,171
17 “Œ‚o 8511 “ú–{ØŒ”‹à—Z 1,645-32136,9000.84141,231.0016,802,503
18 “Œ‚o 7180 ‹ãB‚e‚f 946-271,931,0005.13688,259.0013,419,035
18 “Œ‚o 8370 ‹I—z‹âs 1,883-2788,5003.93225,814.005,744,130
20 “Œ‚o 8377 ‚Ù‚­‚Ù‚­‚e‚f 2,111-26278,0003.85626,926.0016,279,154
21 “Œ‚o 4755 Šy“VƒOƒ‹[ƒv 791-2421,950,0003.70836,572.0022,625,576
22 “Œ‚f 6085 ƒA[ƒLƒeƒNƒc 531-2172,300-17.78-80.00450
23 “Œ‚o 8354 ‚Ó‚­‚¨‚©‚e‚f 4,235-20630,0002.94963,685.0032,772,195
24 “Œ‚o 8344 ŽRŒ`‹âs 1,107-1942,2004.46138,588.003,104,349
25 “Œ‚o 8750 ‘æˆê¶–½‚g‚c 3,859-173,480,0004.532,980,092.0065,782,663
26 “Œ‚o 8308 ‚è‚»‚È‚g‚c 1,007-1612,230,0003.552,632,549.0074,134,556
27 “Œ‚f 5248 ƒeƒNƒmƒƒW[ 4,435-1513,1005.24875.0016,692
27 “Œ‚o 7327 ‘æŽl–k‰z‚e‚f 4,845-1568,4004.22456,734.0010,821,427
29 “Œ‚o 6178 “ú–{—X­ 1,454-149,880,0003.4410,102,941.00294,067,284
30 “Œ‚o 7167 ‚ß‚Ô‚«‚e‚f 591-134,300,0004.32935,680.0021,660,253
30 “Œ‚r 8783 ‚f‚e‚` 482-1371,0000.000.004,514
32 “Œ‚o 8387 Žl‘‹âs 1,094-1261,4004.89159,787.003,267,635
32 “Œ‚o 8544 ‹ž—t‹âs 794-12289,4004.46303,950.006,807,959
34 “Œ‚o 8306 ŽO•H‚t‚e‚i 1,552-1149,370,0004.7618,888,090.00397,056,956
35 “Œ‚r 8383 ’¹Žæ‹âs 1,370-1011,2004.4148,891.001,108,185
36 “Œ‚r 7161 ‚¶‚à‚Æ‚g‚c 412-9468,0003.7099,663.002,692,952
36 “Œ‚r 7163 ZM‚r‚a‚h‹â 2,673-9703,0001.42146,642.0010,343,135
38 “Œ‚r 8349 “Œ–k‹âs 1,193-812,7003.7738,735.001,028,216
38 “Œ‚o 8418 ŽRŒû‚e‚f 1,771-8538,0004.98625,285.0012,550,726
38 “Œ‚o 8550 “È–Ø‹âs 379-8208,0004.40147,750.003,358,776
38 “Œ‚o 9449 ‚f‚l‚n 2,669-8264,0004.7082,540.001,757,636
42 “Œ‚o 7322 ŽO\ŽO‚e‚f 2,065-719,2004.53204,592.004,516,754
42 “Œ‚o 7350 ‚¨‚«‚È‚í‚e‚f 2,621-726,4005.23152,058.002,907,195
44 “Œ‚r 3189 ‚`‚m‚`‚o 223-57,000-67.49-1,127.001,670
44 “Œ‚f 7777 ‚R‚c‚l 131-5501,0001.4291.006,426
44 “Œ‚o 8392 ‘啪‹âs 3,430-538,9004.40199,428.004,535,889
44 “Œ‚o 8541 ˆ¤•Q‹âs 1,173-536,0004.56131,977.002,891,243
48 “Œ‚r 3077 ƒzƒŠƒCƒt[ƒh 333-474,1005.15131.002,543
48 “Œ‚r 3370 ƒtƒWƒ^ƒR[ƒ| 293-413,8004.55131.002,879
48 “Œ‚o 3681 ƒuƒCƒLƒ…[ƒu 256-4177,0005.05622.0012,329