sŒ‹‰Ê•\Ž¦t 526 “ú‘« Š”ŽåŽ‘–{”ä—¦u¬vƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO 100 2024/04/30 566–Á•¿

100Œ’†1-50Œ
‡ˆÊ Žsê    º°ÄÞ    –Á•¿–¼    Š”‰¿iI’lj    Š”‰¿iI’lj    o@—ˆ@‚@¥ Š”ŽåŽ‘–{”ä—¦    Š”ŽåŽ‘–{    ‘@Ž‘@ŽY   
  ŽÀ”’l(‰~) ㉺•(‰~) ŽÀ”’l(Š”) ŽÀ”’l(“) ŽÀ”’l(•S–œ) ŽÀ”’l(•S–œ)
  •½‹Ï’l 4,158 -13 1,844,000 2.22 935,688.41 23,301,616
1 “Œ‚o 8306 ŽO•H‚t‚e‚i 1,5792757,840,0004.7618,888,090.00397,056,956
2 “Œ‚o 4755 Šy“VƒOƒ‹[ƒv 7632621,350,0003.70836,572.0022,625,576
3 “Œ‚o 8411 ‚Ý‚¸‚Ù‚e‚f 3,0525413,200,0003.649,862,574.00271,148,694
4 “Œ‚o 8308 ‚è‚»‚È‚g‚c 1,0011711,110,0003.552,632,549.0074,134,556
5 “Œ‚o 8601 ‘å@˜a 1,1623410,210,0004.601,459,670.0031,734,346
6 “Œ‚o 6178 “ú–{—X­ 1,511248,620,0003.4410,102,941.00294,067,284
7 “Œ‚o 8316 ŽOˆäZ—F‚e‚f 8,9801937,200,0004.8213,780,220.00285,778,057
8 “Œ‚o 7186 ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒfƒB 85166,241,0005.111,223,140.0023,933,660
9 “Œ‚o 7182 ‚䂤‚¿‚å‹âs 1,603105,840,0004.169,537,642.00229,148,192
10 “Œ‚o 8697 “ú–{ŽæˆøŠ 3,707-875,106,0000.39320,851.0082,910,170
11 “Œ‚o 7167 ‚ß‚Ô‚«‚e‚f 55864,500,0004.32935,680.0021,660,253
12 “Œ‚o 8750 ‘æˆê¶–½‚g‚c 3,649383,740,0004.532,980,092.0065,782,663
13 “Œ‚r 6993 ‘啉® 34-23,410,0000.064.006,456
14 “Œ‚o 8309 ŽOˆäZ—Fƒgƒ‰ 3,318592,630,0004.062,979,459.0073,348,171
15 “Œ‚o 8714 ’r“còB‚g‚c 40231,956,0003.59233,365.006,503,346
16 “Œ‚o 8473 ‚r‚a‚h 3,852-41,680,0004.561,128,301.0024,770,565
17 “Œ‚o 7180 ‹ãB‚e‚f 1,059-11,661,0005.13688,259.0013,419,035
18 “Œ‚o 8334 ŒQ”n‹âs 960-31,641,0005.03537,184.0010,674,792
19 “Œ‚o 8524 –k—m‹âs 455-21,580,0003.25418,740.0012,880,948
20 “Œ‚o 8304 ‚ ‚¨‚¼‚ç‹âs 2,454-211,323,0005.21402,523.007,722,736
21 “Œ‚o 7181 ‚©‚ñ‚Û¶–½ 2,951-81,093,0004.702,869,077.0060,985,732
22 “Œ‚r 9973 ¬‘mŽõ‚µ 1801,060,0004.74267.005,631
23 “Œ‚o 7337 ‚Ђ났‚ñ‚g‚c 1,13619943,1004.11515,846.0012,549,775
24 “Œ‚r 7163 ZM‚r‚a‚h‹â 2,368-6931,0001.42146,642.0010,343,135
25 “Œ‚o 5838 Šy“V‹âs 3,20560861,0001.91251,919.0013,173,078
26 “Œ‚o 8354 ‚Ó‚­‚¨‚©‚e‚f 4,19712709,0002.94963,685.0032,772,195
27 “Œ‚o 8346 “Œ–M‹âs 339-1698,1003.00199,209.006,636,210
28 “Œ‚o 8338 ’}”g‹âs 3061635,0003.3896,150.002,848,003
29 “Œ‚r 8562 •Ÿ“‡‹âs 3042426,0002.9324,089.00822,533
30 “Œ‚o 8377 ‚Ù‚­‚Ù‚­‚e‚f 1,9382415,0003.85626,926.0016,279,154
31 “Œ‚o 7189 ¼“ú–{‚e‚g 1,99720407,2003.89547,668.0014,087,375
32 “Œ‚o 8381 ŽR‰A‡“¯‹âs 1,2327378,9004.46313,909.007,035,809
33 “Œ‚o 8418 ŽRŒû‚e‚f 1,5958364,0004.98625,285.0012,550,726
34 “Œ‚o 8544 ‹ž—t‹âs 777-2305,6004.46303,950.006,807,959
35 “Œ‚o 8337 ç—t‹»‹Æ‹âs 1,0875273,9005.25173,822.003,308,981
36 “Œ‚f 7777 ‚R‚c‚l 1201248,0001.4291.006,426
37 “Œ‚o 9449 ‚f‚l‚n 2,60814241,0004.7082,540.001,757,636
38 “Œ‚o 7381 –k‘‚e‚g‚c 5,080-310239,1004.34233,825.005,392,027
39 “Œ‚o 8511 “ú–{ØŒ”‹à—Z 1,60316226,8000.84141,231.0016,802,503
40 “Œ‚r 8166 ƒ^ƒJƒLƒ…[ 90-5223,000-31.93-1,845.005,779
41 “Œ‚o 7389 ‚ ‚¢‚¿‚e‚f 2,977-38207,3005.12347,866.006,790,055
42 “Œ‚o 8550 “È–Ø‹âs 356-1196,0004.40147,750.003,358,776
43 “Œ‚o 8361 ‘åŠ_‹¤—§‹âs 2,263-22166,7004.71311,645.006,619,119
44 “Œ‚r 7177 ‚f‚l‚n|‚e‚g 7553156,0004.1346,430.001,125,498
45 “Œ‚o 7173 “Œ‹ž‚«‚ç‚Ú‚µ 4,70575119,3005.18342,246.006,609,267
46 “Œ‚o 3681 ƒuƒCƒLƒ…[ƒu 2370107,0005.05622.0012,329
47 “Œ‚o 8522 –¼ŒÃ‰®‹âs 7,060100104,1004.93265,106.005,380,237
48 “Œ‚r 8783 ‚f‚e‚` 56932103,0000.000.004,514
49 “Œ‚o 8370 ‹I—z‹âs 1,8112498,4003.93225,814.005,744,130
50 “Œ‚f 7829 ƒTƒ}ƒ“ƒT‚i‚o 61196,0003.98631.0015,835